Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

CRITERIA - DAY 3. Calò e Fresia d'Oro. 7 medaglie.

Conclusi alla Stadio del nuoto di Riccione i CRITERIA 2018 riservati al settore femminile. Il nostro medagliere finale conta 7 medaglie (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi) e il terzo posto di squadra nella classifica della categoria Cadetti. Per la cronaca l'ultima delle tre giornate di gare ha portato a casa CNT due preziosissime medaglie d'oro con Roberta Calò nei 50 rana e con Francesca Fresia nei 200 dorso che poi nel pomeriggio vince anche il bronzo negli 800 stile libero portando il suo bottino personale a quota 5 medaglie. Seguono la sintesi dela tre giorni di Riccione con tutti i nostri risultati ed il link a tutte le informazioni. Sopra il Team CNT ai CRITERIA 2018.

 

 

 

PAGINA DEI RISULTATI  - STARTLIST  - ORARI GARA - STREAMING

N DD GARA ATLETA TEMPO CL PODIO
1 23 50 DO FRESIA Francesca 27.88 1 ORO
2 23 50 DO BARCIA Fabiana 29.26 7  
3 23 100 RA CALÒ Roberta 1.09.70 6  
4 23 100 RA BERTAGNOLI Marta 1.11.32 14  
5 23 100 RA ZANIRATO Irene 1.12.28 25  
6 23 100 RA FERRO Chiara 1.12.89 26  
7 23 100 RA CHINI BALLA Cecilia 1.11.55 16  
8 23 100 RA LOFFREDO Franesca 1.15.74 26  
9 23 100 RA VIBERTI Eleonora 1.16.61 21  
10 23 50 SL PONTAROLLO Giulia 26.53 24  
11 23 50 SL GUARISO Elisa 26.69 38  
12 23 50 SL DE ROSA Rebecca 27.03 22  
13 23 50 SL BUONGIORNO Francesca 26.86 19  
14 23 50 SL CECCHETTO Alice 27.21 31  
15 23 50 SL PONTAROLLO Iris 26.35 8  
16 23 50 SL VACCANEO Matilde 26.79 17  
17 23 4x200 SL CADETTI 8.13.70 4 LEG
  23 4x200 SL FRESIA Francesca 2.00.89 4  
  23 4x200 SL CHINI BALLA Cecilia 2.02.26 4  
  23 4x200 SL CALÒ Roberta 2.05.22 4  
  23 4x200 SL FELISSO Chiara 2.05.33 4  
18 23 4x200 SL JUNIORES 8.28.23 7  
  23 4x200 SL DE ROSA Rebecca 2.04.56 7  
  23 4x200 SL BUONGIORNO Francesca 2.06.22 7  
  23 4x200 SL PONTAROLLO Iris 2.07.59 7  
  23 4x200 SL CECCHETTO Alice 2.09.86 7  
19 23 4x200 SL RAGAZZI 8.57.85 43  
  23 4x200 SL PETRUZZELLI Giulia 2.15.40 43  
  23 4x200 SL ANZANELLO Isotta 2.12.55 43  
  23 4x200 SL LOFFREDO Franesca 2.15.39 43  
  23 4x200 SL CUSSIGH Aurora 2.14.51 43  
20 23 200 FA FELISSO Chiara 2.17.44 14  
21 23 200 MX FRESIA Francesca 2.13.57 2 ARG
22 23 200 MX CHINI BALLA Cecilia 2.15.42 4 LEG
23 23 200 MX CALÒ Roberta 2.19.37 14  
24 23 200 MX ZANIRATO Irene 2.18.59 12  
25 23 200 MX LOFFREDO Franesca 2.28.46 30  
26 23 400 SL PETRUZZELLI Giulia 4.35.70 19  
27 24 100 DO FRESIA Francesca 1.01.00 SQ  
28 24 100 DO DE ROSA Rebecca 1.03.94 23  
29 24 100 DO BARCIA Fabiana 1.03.47 10  
30 24 100 DO ANZANELLO Isotta 1.08.81 31  
31 24 50 FA PONTAROLLO Iris 28.50 8  
32 24 200 RA CALÒ Roberta 2.35.14 16  
33 24 200 RA LOFFREDO Franesca 2.50.21 27  
34 24 200 RA VIBERTI Eleonora 2.43.08 12  
35 24 4X100 SL CADETTI 3.48.69 4 LEG
  24 4X100 SL GUARISO Elisa 57.43 4  
  24 4X100 SL PONTAROLLO Giulia 57.30 4  
  24 4X100 SL FRESIA Francesca 56.72 4  
  24 4X100 SL CALÒ Roberta 57.24 4  
36 24 4X100 SL JUNIORES 3.51.17 3 BRO
  24 4X100 SL BUONGIORNO Francesca 57.89 3  
  24 4X100 SL PONTAROLLO Iris 58.01 3  
  24 4X100 SL CECCHETTO Alice 58.03 3  
  24 4X100 SL DE ROSA Rebecca 57.24 3  
37 24 4X100 SL RAGAZZI 4.06.52 32  
  24 4X100 SL LOFFREDO Franesca 1.01.18 32  
  24 4X100 SL PETRUZZELLI Giulia 1.03.79 32  
  24 4X100 SL CUSSIGH Aurora 1.00.80 32  
  24 4X100 SL GORGERINO Silvia 1.00.75 32  
38 24 100 FA PONTAROLLO Iris 1.03.78 13  
39 24 400 MX CHINI BALLA Cecilia 4.47.24 4  
40 24 400 MX FRESIA Francesca 4.41.59 2 ARG
41 24 400 MX FELISSO Chiara 4.55.92 10  
42 24 400 MX BIANCO Camilla 5.04.36 21  
43 24 400 MX LOFFREDO Franesca NP    
44 24 200 SL DE ROSA Rebecca 2.04.95 24  
45 24 200 SL PETRUZZELLI Giulia 2.15.93 32  
46 25 200 DO FRESIA Francesca 2.09.35 1 ORO
47 25 200 DO DE ROSA Rebecca 2.16.19 15  
48 25 200 DO BARCIA Fabiana 2.21.81 22  
49 25 200 DO LOI Francesca 2.19.67 18  
50 25 200 DO ANZANELLO Isotta 2.27.23 24  
51 25 50 RA CALÒ Roberta 31.81 1 ORO
52 25 50 RA FERRO Chiara 32.89 10  
53 25 50 RA BERTAGNOLI Marta 33.59 26  
54 25 50 RA ZANIRATO Irene 33.52 24  
55 25 100 SL GUARISO Elisa 57.28 18  
56 25 100 SL PONTAROLLO Giulia 58.07 34  
57 25 100 SL DE ROSA Rebecca 57.76 13  
58 25 100 SL BUONGIORNO Francesca 58.33 22  
59 25 100 SL PONTAROLLO Iris 57.92 9  
60 25 4X100 MX CADETTI 4.11.63 5  
  25 4X100 MX FRESIA Francesca 1.01.91 5  
  25 4X100 MX CALÒ Roberta 1.09.45 5  
  25 4X100 MX FELISSO Chiara 1.03.48 5  
  25 4X100 MX GUARISO Elisa 56.79 5  
61 25 4X100 MX JUNIORES 4.20.35 10  
  25 4X100 MX BARCIA Fabiana 1.03.36 10  
  25 4X100 MX BIANCO Camilla 1.15.90 10  
  25 4X100 MX PONTAROLLO Iris 1.04.10 10  
  25 4X100 MX DE ROSA Rebecca 56.99 10  
62 25 4X100 MX RAGAZZI 4.29.66 14  
  25 4X100 MX GORGERINO Silvia 1.07.81 14  
  25 4X100 MX VIBERTI Eleonora 1.14.90 14  
  25 4X100 MX LOFFREDO Franesca 10.40 14  
  25 4X100 MX PETRUZZELLI Giulia 1.00.55 14  
62 25 800 SL FRESIA Francesca 8.39.16 3 BRO
63 25 800 SL CHINI BALLA Cecilia 8.46.39 7  
64 25 800 SL PETRUZZELLI Giulia 9.24.00 14  

 

 

IL CENTRO NUOTO TORINO veste