Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

GIOVANILI - In arrivo Jun-Cad-Sen. Tutte le gare CNT.

Nel pomeriggio il gruppo CNT della categoria Juniores, Seniores e Cadetti arriverà allo Stadio del nuoto di Roma per la disputa dei Campionati Giovanili di categoria J/C/S, quattro intense giornate di gare dal 10 al 13 . Alessandro e il tecnico Antonio recupereranno il gruppo direttamente da glasgow il gorno 10 agosto. Seguono tutte le gare dei nostri giorno per giorno. 

 

 

ELENCO ISCRITTI PAGINA RISULTATI - STREAMING 

TUTTE LE GARE DEI NOSTRI DAY BY DAY

GIORNO GARA ATLETA T- ISCRIZ.
1 VEN 10 PM 400 MX MELILLI Riccardo 4.37.52
2 VEN 10 PM 400 MX ORLANDO Luca Gabor 4.42.38
3 VEN 10 PM 400 MX LORA Erik 4.28.20
4 VEN 10 PM 4X100 SL CADETTI FEMMINE  
5 VEN 10 PM 4X100 SL JUNIORES FEMMINE  
6 VEN 10 PM 4X100 SL CADETTI MASCHI  
7 SAB 11 AM 50 FA GIRARDI Maria Chiara 26.91
8 SAB 11 AM 50 FA DE ROSA Rebecca 29.00
9 SAB 11 AM 50 FA FAVA Emanuel 24.79
10 SAB 11 AM 50 FA MAINARDIS Giona 25.26
11 SAB 11 AM 200 DO FRESIA Francesca 2.18.04
12 SAB 11 AM 200 DO LOI Framcesca 2.24.19
13 SAB 11 AM 200 DO GORGERINO Davide 2.07.13
14 SAB 11 AM 200 DO LORA Erik 2.07.07
15 SAB 11 AM 200 DO MELILLI Riccardo 2.07.16
16 SAB 11 AM 200 DO CISARO Lorenzo 2.09.44
17 SAB 11 AM 100 SL FRONTERA Rebecca 57.49
18 SAB 11 AM 100 SL PONTAROLLO Giulia 58.76
19 SAB 11 AM 100 SL GUARISO Elisa 58.13
20 SAB 11 AM 100 SL PONTAROLO Iris 58.76
21 SAB 11 AM 100 SL CECCHETTO Alice 59.09
22 SAB 11 AM 100 SL DE ROSA Rebecca 59.14
23 SAB 11 AM 100 RA SALADINI Stefano 1.02.69
24 SAB 11 AM 100 RA SANTELLI Emanuele 1.06.23
25 SAB 11 AM 100 RA BERGOGLIO Andrea 1.05.02
26 SAB 11 AM 100 RA BAT Mihaela 1.11.15
27 SAB 11 AM 100 RA CALÒ Roberta 1.11.25
28 SAB 11 AM 100 RA ZANIRATO Irene 1.14.49
29 SAB 11 AM 100 RA FERRO Chiara 1.15.11
30 SAB 11 AM 400 SL ORLANDO Luca Gabor 4.05.59
31 SAB 11 AM 400 SL DE ROSA Rebecca 4.27.94
32 SAB 11 AM 50 SL SENOR MATTEO 23.05
33 SAB 11 AM 50 SL MIRESSI Alessandro 22.55
34 SAB 11 AM 50 SL MAINARDIS Giona 23.42
35 SAB 11 AM 50 SL FAVA Emanuel 23.50
36 SAB 11 AM 50 SL BERGOGLIO Andrea 24.33
37 SAB 11 AM 4X200 SL CADETTI FEMMINE  
38 SAB 11 AM 4X200 SL JUNIORES FEMMINE  
39 DOM 12 AM 200 FA GORGERINO Davide 2.07.69
40 DOM 12 AM 200 FA OBERTA Paget Alessio 2.08.88
41 DOM 12 AM 200 FA VIARENGO Alessandro 2.08.74
42 DOM 12 AM 100 FA GIRARDI Maria Chiara 1.01.50
43 DOM 12 AM 100 FA FELISSO Chiara 1.04.41
44 DOM 12 AM 100 SL SENOR Matteo 49.86
45 DOM 12 AM 100 SL MIRESSI Alessandro 48.25
46 DOM 12 AM 100 SL MAINARDIS Giona 51.53
47 DOM 12 AM 100 SL OBERTA Paget Alessio 52.70
48 DOM 12 AM 100 SL SALUTA Luca 53.07
49 DOM 12 AM 100 SL BERGOGLIO Andrea 53.25
50 DOM 12 AM 200 RA CALÒ Roberta 2.40.96
51 DOM 12 AM 200 RA SALADINI Stefano 2.14.30
52 DOM 12 AM 200 SL FELISSO Chiara 2.07.18
53 DOM 12 AM 200 SL DE ROSA Rebecca 2.06.50
54 DOM 12 AM 50 DO PONZIO Simone 26.43
55 DOM 12 AM 50 DO FAVA Emanuel 26.19
56 DOM 12 AM 50 DO PASTA Emanuele 27.56
57 DOM 12 AM 50 DO GORGERINO Davide 27.12
58 DOM 12 AM 50 DO CISARO Lorenzo 27.73
59 DOM 12 AM 50 DO SALUTA Luca 27.87
60 DOM 12 AM 50 DO FRESIA Francesca 29.41
61 DOM 12 AM 50 DO BARCIA Fabiana 30.13
62 DOM 12 AM 200 MX FAVA Emanuel 2.06.81
63 DOM 12 AM 200 MX LORA Erik 2.06.81
64 DOM 12 AM 200 MX MELILLI Riccardo 2.09.78
65 DOM 12 AM 200 MX ZANIRATO Irene 2.21.70
66 DOM 12 AM 200 MX VIARENGO Alessandro 2.11.68
67 DOM 12 AM 200 MX LORA Erik 2.07.06
68 DOM 12 AM 200 MX FRONTERA Rebecca 2.20.91
69 DOM 12 AM 200 MX FRESIA Francesca 2.18.59
70 DOM 12 AM 200 MX CHINI BALLA Cecilia 2.19.89
71 DOM 12 AM 4x100 SL  JUNIORES MASCHI  
72 LUN 13 AM 200 FA CHINI BALLA Cecilia 2.18.90
73 LUN 13 AM 100 FA FELISSO Chiara 2.19.36
74 LUN 13 AM 100 FA SALADINI Stefano 55.01
75 LUN 13 AM 100 FA PASTA Emanuele 56.64
76 LUN 13 AM 100 FA FAVA Emanuel 54.32
77 LUN 13 AM 100 FA OBERTA Paget Alessio 57.47
78 LUN 13 AM 100 DO FRESIA Francesca 1.04.34
79 LUN 13 AM 100 DO DURA Ludovica 1.05.58
80 LUN 13 AM 100 DO BARCIA Fabiana 1.05.96
81 LUN 13 AM 100 DO PONZIO Simone 56.66
82 LUN 13 AM 100 DO MIRESSI Alessandro 56.58
83 LUN 13 AM 100 DO FAVA Emanuel 57.88
84 LUN 13 AM 100 DO GORGERINO Davide 58.11
85 LUN 13 AM 100 DO CISARO Lorenzo 59.49
86 LUN 13 AM 100 DO MELILLI Riccardo 59.63
87 LUN 13 AM 100 DO SALUTA Luca 59.77
88 LUN 13 AM 50 RA BAT Mihaela 32.42
89 LUN 13 AM 50 RA CALÒ Roberta 32.06
90 LUN 13 AM 50 RA FERRO Chiara 33.32
91 LUN 13 AM 50 RA SALADINI Stefano 28.62
92 LUN 13 AM 50 RA BERGOGLIO Andrea 29.35
93 LUN 13 AM 50 RA CRESTO FERRINO Davide 30.42
94 LUN 13 AM 50 SL GUARISO Elisa 26.76
95 LUN 13 AM 50 SL PONTAROLLO Giulia 26.90
96 LUN 13 AM 50 SL CECCHETTO Alice 27.26
97 LUN 13 AM 50 SL VACCANEO Matilde 27.10
98 LUN 13 AM 50 SL BUONGIORNO Francesca 27.28
99 LUN 13 AM 50 SL DE ROSA Rebecca 27.40
100 LUN 13 AM 200 SL PONTAROLO Iris 26.79
101 LUN 13 AM 200 SL SENOR Matteo 1.49.80
102 LUN 13 AM 200 SL ORLANDO Luca Gabor 1.55.98
103 LUN 13 AM 200 SL OBERTA Paget Alessio 1.56.02
104 LUN 13 AM 200 SL VIARENGO Alessandro 1.56.54
105 LUN 13 AM 400 MX CHINI BALLA Cecilia 4.53.44
106 LUN 13 AM 400 MX FELISSO Chiara 5.04.26
107 LUN 13 AM 400 MX ZANIRATO Irene 5.05.35
108 LUN 13 AM 4X100 MX CADETTI MASCHI  
109 LUN 13 AM 4X100 MX CADETTI FEMMINE  
110 LUN 13 AM 4X100 MX JUNIORES MASCHI  
111 LUN 13 AM 4X100 MX JUNIORES FEMMINE  

 

CAMPIONATI JUN/CAD/SEN – 10-13 agosto (4GG)

Partenza 9 agosto (mattino). 

Rientro 13 Agosto in nottata.

La squadra alloggerà presso la struttura

HOTEL CASA TRA NOI *** - Via di Monte del Gallo, 113, Roma RM - http://www.hotelcasatranoiroma.com

 

TEAM CNT GIOVANILI 2018 

  FEMMINE 27
1 Anzanello Isotta R
2 Barcia Fabiana JCS
3 Bat Mihaela JCS
4 Bianco Camilla JCS
5 Buongiorno Francesca JCS
6 Calò Roberta JCS
7 Cecchetto Alice JCS
8 Chini Balla Cecilia JCS
9 Corapi Adele Lucrezia JCS
10 Cussigh Aurora R
11 De Rosa Rebecca JCS
12 Dura Ludovica JCS
13 Felisso Chiara JCS
14 Ferro Chiara JCS
15 Fresia Francesca JCS
16 Frontera Rebecca JCS
17 Girardi Maria Chiara JCS
18 Gorgerino Silvia R
19 Guariso Elisa JCS
20 Loffredo Francesca R
21 Loi Francesca JCS
22 Petruzzelli Giulia R
23 Pontarollo Giulia JCS
24 Pontarollo Iris JCS
25 Vaccaneo Matilde JCS
26 Viberti Eleonora R
27 Zanirato Irene JCS
     
  MASCHI 31
28 Altini Lorenzo R
29 Audano Flavio R
30 Bergoglio Andrea JCS
31 Cinnirella Simone JCS
32 Cisaro Lorenzo JCS
33 Cresto Ferrino Davide JCS
34 Fava Emanuel JCS
35 Fernandez Santiago R
36 Francavilla Massimo R
37 Ghidoni Samuele R
38 Giordano Andrea R
39 Gorgerino Davide JCS
40 Gussone Simone R
41 Lora Erik (CSR) JCS
42 Mainardis Giona JCS
43 Maurutto Marco R
44 Melilli Riccardo JCS
45 Miressi Alessandro JCS
46 Nociti Alessandro R
47 Orlando Gabor Luca JCS
48 Paget Andrea JCS
49 Pasta Emanuele JCS
50 Ponzio Simone JCS
51 Saladini Stefano JCS
52 Saluta Luca JCS
53 Santelli Emanuele JCS
54 Senor Matteo JCS
55 Suardini Matteo R
56 Viarengo Alessandro JCS
57 Viberti Ludovico R
58 Zagarolo Davide R
     
  TECNICI 8
59 Costi Giulia  T
60 Fasan Jessica T
61 Fognini Marco T
62 Guerra Cristiano T
63 Palumbo Pino T
64 Ruscello Paolo  T
65 Satta Antonio T
66 Zanello Walter T

Pronta la t-shirt commemorativa

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI ESTIVI 2018

 

 

PROGRAMMA JUNIORES - CADETTI - SENIORES

Stampa