Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Assoluti D4. "Mire" d'argento. Fresia e Calò pass per gli Europei jr.

Va in archivio allo Stadio del nuoto di Riccione una intensa quarta giornata di gare che ci ha visto nuovamente protagonisti nelle finali pomeridiane con l'argento di "MIRE" nella 4x100 mista delle FFOO, con l'ufficialità di 2 straordinarie qualificazioni per i Campionati Europei Juniores (Netanya -ISR 24 giugno - 2 luglio) ad opera di Francesca Fresia nei 100 dorso e Roberta Calò nei 50 rana (foto sopra) e con due splendide staffette 4x100 mista che lanciano al meglio la squadra verso le finali di A1 e A2 di domenica. Al via la quinta ed ultima giornata. Seguono tutti i nostri risultati al giorno 4.

 

 

 

RISULTATI AL GIORNO 4

STARTLIST & ORARI - RISULTATI - DIRETTA TV

1 100 DO SCARFÒ Alessandro 59.23 42  
1 100 DO FRESIA Francesca 1.02.97 12  
1 400 SL SENOR Matteo 3.59.07 16  
1 400 SL MENCHINI Samuele 4.04.86 28  
1 200 FA FACCHINI Giulia 2.14.69 11  
1 100 SL SENOR Matteo 50.99 21  
1 100 SL MIRESSI Alessandro 49.28 3  
1 100 DO FRESIA Francesca 1.02.30 12 FINALE B
1 400 SL SENOR Matteo 4.00.74 8 FINALE B
1 200 FA FACCHINI Giulia 2.14.90 4 FINALE B
1 100 SL MIRESSI Alessandro 48.71 3 BRONZO
1 4X100 SL D 4X100 SL D 3.52.70 11  
1 4X100 SL D ZANETTI Sara 58.70    
1 4X100 SL D FRONTERA Rebecca 57.80    
1 4X100 SL D DE ROSA Rebecca 58.76    
1 4X100 SL D FACCHINI Giulia 57.56    
           
2 50 FA FACCHINI Giulia 28.41 35  
2 50 FA ZANETTI Sara 28.97 48  
2 100 FA MIRESSI Alessandro 55.80 33  
2 400 MX SALADINI Stefano 4.40.97 35  
2 100 RA SALADINI Stefano 1.04.78 25  
2 100 SL FRONTERA Rebecca 58.17 30  
2 4X200 SL  MIRESSI Alessandro (2) 1.51.00 3 BRONZO
           
3 400 MX CHINI BALLA Cecilia 5.01.41 18  
3 200 DO FRESIA Francesca 2.16.57 11  
3 200 DO DE ROSA Rebecca 2.22.20 31  
3 200 DO SCARFÒ Alessandro 2.12.50 36  
3 100 FA FACCHINI Giulia 1.01.77 10  
3 100 FA ZANETTI Sara 1.03.44 32  
3 200 DO FRESIA Francesca 2.16.19 2 FINALE B
3 100 FA FACCHINI Giulia 1.01.81 4 FINALE B
3 4x100 SL U MIRESSI FFOO (4) 48.11 1 ORO
3 4X200 SL D 4X200 SL D 8.25.97 7  
3 4X200 SL D FRONTERA Rebecca 2.06.52    
3 4X200 SL D FACCHINI Giulia 2.04.84    
3 4X200 SL D FRESIA Francesca 2.06.85    
3 4X200 SL D CHINI BALLA Cecilia 2.07.76    
           
4 50 DO FRESIA Francesca 29.07 8  
4 50 SL MIRESSI Alessandro 22.66 7  
4 50 SL SENOR Matteo 23.32 23  
4 50 RA BAT Mihaela 33.17 19  
4 50 RA CALÒ Roberta 33.08 16  
4 50 DO FRESIA Francesca 29.00 8 FINALE A
4 50 SL MIRESSI Alessandro 22.67 7 FINALE A
4 50 RA CALÒ Roberta 33.09 8 FINALE B
4 4X100 MX D 4X100 MX D 4.14.10 8  
4 4X100 MX D FRESIA Francesca 1.02.73    
4 4X100 MX D BAT Mihaela 1.11.72    
4 4X100 MX D FACCHINI Giulia 1.01.96    
4 4X100 MX D FRONTERA Rebecca 57.69    
4 4X100 MX U 4X100 MX U 3.40.32    
4 4X100 MX U SCARFÒ Alessandro 58.85    
4 4X100 MX U SALADINI Stefano 1.04.29    
4 4X100 MX U MURRU Loreno 56.06    
4 4X100 MX U SENOR Matteo 49.12    
4 4X100 MX U MIRESSI FFOO (SL) 48.70 2 ARGENTO

 

 

IL CNT PER ASSOLUTI E FINALE SERIE A1-A2

FEMMINE MASCHI
BAT Mihaela MENCHINI Samuele
CALÒ Roberta MIRESSI Alessandro
CHINI BALLA Cecilia MURRU Lorenzo
DE ROSA Rebecca PASTA Edoardo
FACCHINI Giulia SALADINI Stefano
FERRO Chiara SCARFÒ Alessandro
FRESIA Francesca SENOR Matteo
FRONTERA Rebecca  
PONTAROLLO Giulia  
ZANETTI Sara  

 

ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE E DIRETTA TV

BATTERIE AL MATTINO RAISPORT 1 - 10.00

STAFFETTE E FINALI AL POMERIGGIO - DIRETTA RAISPORT 1 16.45

     
martedì 4 aprile 17 100 DO U
martedì 4 aprile 17 100 DO D
martedì 4 aprile 17 50 RA U
martedì 4 aprile 17 400 SL D
martedì 4 aprile 17 400 SL  U
martedì 4 aprile 17 200 FA D
martedì 4 aprile 17 100 SL  U
     
POMERIGGIO  FINALI A-B  
martedì 4 aprile 17 4X100 SL D
     
mercoledì 5 aprile 17 50 FA D
mercoledì 5 aprile 17 100 FA U
mercoledì 5 aprile 17 200 RA D
mercoledì 5 aprile 17 400 MX U
mercoledì 5 aprile 17 800 SL D
mercoledì 5 aprile 17 100 RA U
mercoledì 5 aprile 17 100 SL D
     
POMERIGGIO FINALI A-B  
mercoledì 5 aprile 17 4x200 SL U
     
giovedì 6 aprile 17 50 FA U
giovedì 6 aprile 17 400 MX D D
giovedì 6 aprile 17 800 SL  U
giovedì 6 aprile 17 200 DO  D
giovedì 6 aprile 17 200 DO  U
giovedì 6 aprile 17 100 FA D
     
POMERIGGIO FINALI A-B  
giovedì 6 aprile 17 4X100 SL  U
giovedì 6 aprile 17 4X200 SL  D
     
venerdì 7 aprile 17 200 SL  D
venerdì 7 aprile 17 200 MX  U
venerdì 7 aprile 17 50 DO  D
venerdì 7 aprile 17 50 SL U
venerdì 7 aprile 17 50 RA D
venerdì 7 aprile 17 1500 SL U
     
POMERIGGIO  FINALI A-B  
venerdì 7 aprile 17 4X100 MX D
venerdì 7 aprile 17 4X100 MX U
     
sabato 8 aprile 17 100 RA D
sabato 8 aprile 17 200 FA U
sabato 8 aprile 17 50 SL D D
sabato 8 aprile 17 50 DO U
sabato 8 aprile 17 1500 SL D
sabato 8 aprile 17 200 RA U
sabato 8 aprile 17 200 MX  D
sabato 8 aprile 17 200 SL U
     
POMERIGGIO FINALI A-B  
 sabato 8 aprile 17    
     
CAMPIONATO A SQUADRE FINALE SERIE A1-A2  - RISULTATI
     
MATTINO    
domenica 9 aprile 17 200 MX D
domenica 9 aprile 17 400 SL U
domenica 9 aprile 17 200 SL D
domenica 9 aprile 17 100 FA U
domenica 9 aprile 17 100 RA D
domenica 9 aprile 17 200 RA U
domenica 9 aprile 17 100 DO D
domenica 9 aprile 17 200 DO U
domenica 9 aprile 17 200 FA D
domenica 9 aprile 17 100 SL U
domenica 9 aprile 17 50 SL D
domenica 9 aprile 17 400 MX U
domenica 9 aprile 17 800 SL D
domenica 9 aprile 17 4X100 MX U
domenica 9 aprile 17 4X100 SL D
     
POMERIGGIO    
domenica 9 aprile 17 200 MX U
domenica 9 aprile 17 400 SL D
domenica 9 aprile 17 200 SL U
domenica 9 aprile 17 100 FA D
domenica 9 aprile 17 100 RA U
domenica 9 aprile 17 200 RA D
domenica 9 aprile 17 100 DO U
domenica 9 aprile 17 200 DO D
domenica 9 aprile 17 200 FA U
domenica 9 aprile 17 100 SL D
domenica 9 aprile 17 50 SL U
domenica 9 aprile 17 400 MX D
domenica 9 aprile 17 1500 SL U
domenica 9 aprile 17 4X100 MX D
domenica 9 aprile 17 4X100 SL U

IL CENTRO NUOTO TORINO veste