Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Giovanili 2017 JCS. D1. 3 medaglie e 9 finali.

Conclusa allo Stadio del Nuoto di Roma una prima buona giornata di gare. Abbiamo vinto 3 medaglie di bronzo, 2 medaglie di legno per un totale di 9 finali e due prime serie pomeridiane. Sul podio per il CNT sono saliti Stefano Saladini (200 rana nella foto sotto), Alessandro Miressi (50 stile libero nella foto sotto) e la 4x200 stile libero cadetti femminile (nella foto sopra) composta da Frontera Rebecca, Fresia Francesca, Caló Roberta e Scaglione Cecilia. Di seguito tutti i risultati dei nostri ed il programma delle prossime giornate con i link per seguirein real time la manifestazione.

 

LA PAGINA RISULTATI DI FEDERNUOTO - LIVESTREAM

 

RISULTATI GIORNO 1 - (MAR 1 AGOSTO)

GIORNO 1 BATTERIE      
         
GARA ATLETA TEMPO CLASS FINALE
50 FA FACCHINI Giulia 28.35 17  
50 FA SCAGLIONE Cecilia 28.86 9 Q
200 DO SCARFÒ Alessandro 2.07.15 10 Q
200 DO FRESIA Francesca 2.17.95 4 Q
200 DO DE ROSA Rebecca 2.20.87 11  
200 DO MELILLI Riccardo 2.10.11 18  
200 DO GORGERINO Davide 2.11.69 25  
100 SL FRONTERA Rebecca 58.19 6 Q
100 SL ZANETTI Sara 58.69 16  
100 SL DE ROSA Rebecca 1.00.71 43  
100 SL PONTAROLLO Giulia 1.00.07 40  
100 RA SALADINI Stefano 1.03.27 4 Q
100 RA BERGOGLIO Andrea 1.05.65 14  
100 RA BAT Mihaela 1.11.01 7 Q
100 RA CALÒ Roberta 1.12.91 6 Q
100 RA FERRO Chiara  1.15.25 19  
100 RA ZANIRATO Irene 1.14.19 12  
100 RA BERTAGNOLI Marta 1.16.85 31  
400 SL MENCHINI Samuele 3.59.93 7 Q
400 MX FELISSO Chiara 5.03.58 10  
50 SL SENOR Matteo 23.75 16  
50 SL MIRESSI Alessandro 22.74 2 FINALE
 
GIORNO 1 FINALI - PRIME SERIE - STAFFETTE
         
GARA ATLETA TEMPO CLASS PODIO
400 MX ZANIRATO Irene 5.06.00 13  
400 MX CHINI BALLA Cecilia 4.57.27 4  
50 FA SCAGLIONE Cecilia 28.81 10  
200 DO SCARFÒ Alessandro 2.08.93 9  
200 DO FRESIA Francesca 2.16.53 4  
100 SL FRONTERA Rebecca 58.34 10  
100 RA SALADINI Stefano 1.02.79 3 BRONZO
100 RA BAT Mihaela 1.10.66 9  
100 RA CALÒ Roberta 1.12.8 6  
400 SL MENCHINI Samuele 4.00.08 7  
50 SL MIRESSI Alessandro 22.45 3 BRONZO
4X200 SL C CADETTI FEMMINE 8.30.19 3 BRONZO
4X200 SL C 1 FRONTERA Rebecca 2.06.18 3 BRONZO
4X200 SL C FRESIA Francesca 2.04.87 3 BRONZO
4X200 SL C CALÒ Roberta 2.09.42 3 BRONZO
4X200 SL C SCAGLIONE Cecilia 2.09.59 3 BRONZO
4X200 SL J JUNIORES FEMMINE 8.29.86 5  
4X200 SL J 1 CHINI BALLA Cecilia 2.07.91 5  
4X200 SL J FELISSO Chiara 2.06.66 5  
4X200 SL J ZANIRATO Irene 2.09.03 5  
4X200 SL J DE ROSA Rebecca 2.06.36 5  

 

 

 

TUTTI I NOSTRI DAY by DAY

STARTLIST - ELENCO ISCRITTI - JUNIORES-CADETTI-SENIOR  e RAGAZZI 

         
GIORNO 2 GARA ATLETA T- ISCRIZ. RANK
MER 2 AM 100 FA FACCHINI Giulia 01.01.60 10
MER 2 AM 100 FA ZANETTI Sara 01.02.76 19
MER 2 AM 100 FA SCAGLIONE Cecilia 1.03.19 10
MER 2 AM 100 FA FELISSO Chiara 1.03.68 16
MER 2 AM 100 SL MIRESSI Alessandro 48.71 2
MER 2 AM 100 SL SENOR Matteo 50.20 9
MER 2 AM 100 SL SALUTA Luca 53.04 37
MER 2 AM 200 RA CALÒ Roberta 2.41.34 18
MER 2 AM 200 RA SALADINI Stefano 2.15.97 2
MER 2 AM 200 SL FRONTERA Rebecca 2.06.33 19
MER 2 AM 200 SL DE ROSA Rebecca 2.06.90 19
MER 2 AM 50 DO SCARFÒ Alessandro 27.30 14
MER 2 AM 50 DO FRESIA Francesca 29.00 2
MER 2 AM 50 DO DE ROSA Rebecca 31.02 39
MER 2 AM 200 MX MELILLI Riccardo 2.10.99 23
MER 2 AM 200 MX FACCHINI Giulia 2.21.01 13
MER 2 AM 200 MX FRONTERA Rebecca 2.24.41 13
MER 2 AM 200 MX CHINI BALLA Cecilia 2.19.83 4
MER 2 AM 200 MX ZANIRATO Irene 2.19.85 5
         
GIORNO 3 GARA ATLETA T- ISCRIZ. RANK
GIO 3 AM 200 FA FACCHINI Giulia 2.12.11 3
GIO 3 AM 200 FA FELISSO Chiara 2.18.37 5
GIO 3 AM 100 FA SALADINI Stefano 55.63 13
GIO 3 AM 100 DO FRESIA Francesca 1.02.30 3
GIO 3 AM 100 DO DE ROSA Rebecca 1.05.53 19
GIO 3 AM 100 DO MIRESSI Alessandro 57.96 9
GIO 3 AM 100 DO SCARFÒ Alessandro 58.55 18
GIO 3 AM 100 DO GORGERINO Davide 1.00.02 48
GIO 3 AM 50 RA BAT Mihaela 32.10 6
GIO 3 AM 50 RA CALÒ Roberta 33.08 7
GIO 3 AM 50 RA FERRO Chiara  33.47 5
GIO 3 AM 50 RA ZANIRATO Irene 33.87 16
GIO 3 AM 50 RA BERTAGNOLI Marta 34.46 31
GIO 3 AM 50 RA SALADINI Stefano 28.57 4
GIO 3 AM 50 RA BERGOGLIO Andrea 29.90 17
GIO 3 AM 50 RA CRESTO FERRINO Davide 30.25 29
GIO 3 AM 50 SL ZANETTI Sara 26,47 22
GIO 3 AM 50 SL FRONTERA Rebecca 26.95 19
GIO 3 AM 50 SL PONTAROLLO Giulia 27.06 16
GIO 3 AM 50 SL DE ROSA Rebecca 27.48 41
GIO 3 AM 200 SL SENOR Matteo 1.49.52 5
GIO 3 AM 200 SL MENCHINI Samuele 1.55.25 22
GIO 3 AM 400 SL CHINI BALLA Cecilia 4.24.01 11
GIO 3 AM 4X100 MX J JUNIORES MASCHI    
GIO 3 AM 4X100 MX C CADETTI FEMMINE    
GIO 3 AM 4X100 MX J JUNIORES FEMMINE    
         
GIORNO 4 GARA ATLETA T- ISCRIZ. RANK
VEN 4 AM 400 MX SALADINI Stefano 4.34.02 9
VEN 4 AM 400 MX MELILLI Riccardo 4.40.84 27
VEN 4 AM 400 MX GORGERINO Davide 4.42.27 41
VEN 4 AM 800 SL FRESIA Francesca 8.58.43 7
VEN 4 AM 800 SL FELISSO Chiara 9.11.96 27
VEN 4 AM 4X100 SL C CADETTI FEMMINE    
VEN 4 AM 4X100 SL J JUNIORES FEMMINE    
         

 

 

 

IL CENTRO NUOTO TORINO veste