Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Assoluti D5 - 4 medaglie, 12 finali, 1 pass mondiale e 2 pass Europei jr.

 Si chiudono i Campionati Nazionali Assoluti UNIPOL 2017. Ecco in estrema sintesi il nostro Campionato. Abbiamo partecipato a 12 finali (3 A e 9 B), vinto 4 medaglie (1, oro, 1 argento e 2 bronzi) tutte con Alessandro Miressi, una individuale e tre con le staffette Fiamme Oro, ottenuto 1 pass per i Campionati del Mondo con Alessandro Miressi e 2 pass per i Campionati Europei juniores con Francesca Fresia e Roberta Calò. Seguono tutti i risultati delle 5 giornate di gara. Domani al via la finale nazionale a squadre di Serie A1 e A2 con diretta tv su Raisport, sotto il programma. Turno al mattino alle ore 10.00, turno pomeridiano alle ore 16.00.  Non pubblichiamo la formazione per ovvi motivi. 

  

     
CAMPIONATO A SQUADRE FINALE SERIE A1-A2  - RISULTATI
     
MATTINO 10.00    
domenica 9 aprile 17 200 MX D
domenica 9 aprile 17 400 SL U
domenica 9 aprile 17 200 SL D
domenica 9 aprile 17 100 FA U
domenica 9 aprile 17 100 RA D
domenica 9 aprile 17 200 RA U
domenica 9 aprile 17 100 DO D
domenica 9 aprile 17 200 DO U
domenica 9 aprile 17 200 FA D
domenica 9 aprile 17 100 SL U
domenica 9 aprile 17 50 SL D
domenica 9 aprile 17 400 MX U
domenica 9 aprile 17 800 SL D
domenica 9 aprile 17 4X100 MX U
domenica 9 aprile 17 4X100 SL D
     
POMERIGGIO 16.00    
domenica 9 aprile 17 200 MX U
domenica 9 aprile 17 400 SL D
domenica 9 aprile 17 200 SL U
domenica 9 aprile 17 100 FA D
domenica 9 aprile 17 100 RA U
domenica 9 aprile 17 200 RA D
domenica 9 aprile 17 100 DO U
domenica 9 aprile 17 200 DO D
domenica 9 aprile 17 200 FA U
domenica 9 aprile 17 100 SL D
domenica 9 aprile 17 50 SL U
domenica 9 aprile 17 400 MX D
domenica 9 aprile 17 1500 SL U
domenica 9 aprile 17 4X100 MX D
domenica 9 aprile 17 4X100 SL U

 

CAMPIONATI ASSOLUTI UNIPOL

RISULTATI DEI NOSTRI

1 100 DO SCARFÒ Alessandro 59.23 42  
1 100 DO FRESIA Francesca 1.02.97 12  
1 400 SL SENOR Matteo 3.59.07 16  
1 400 SL MENCHINI Samuele 4.04.86 28  
1 200 FA FACCHINI Giulia 2.14.69 11  
1 100 SL SENOR Matteo 50.99 21  
1 100 SL MIRESSI Alessandro 49.28 3  
1 100 DO FRESIA Francesca 1.02.30 12 FINALE B
1 400 SL SENOR Matteo 4.00.74 8 FINALE B
1 200 FA FACCHINI Giulia 2.14.90 4 FINALE B
1 100 SL MIRESSI Alessandro 48.71 3 BRONZO
1 4X100 SL D 4X100 SL D 3.52.70 11  
1 4X100 SL D ZANETTI Sara 58.70    
1 4X100 SL D FRONTERA Rebecca 57.80    
1 4X100 SL D DE ROSA Rebecca 58.76    
1 4X100 SL D FACCHINI Giulia 57.56    
           
2 50 FA FACCHINI Giulia 28.41 35  
2 50 FA ZANETTI Sara 28.97 48  
2 100 FA MIRESSI Alessandro 55.80 33  
2 400 MX SALADINI Stefano 4.40.97 35  
2 100 RA SALADINI Stefano 1.04.78 25  
2 100 SL FRONTERA Rebecca 58.17 30  
2 4X200 SL  MIRESSI Alessandro (2) 1.51.00 3 BRONZO
           
3 400 MX CHINI BALLA Cecilia 5.01.41 18  
3 200 DO FRESIA Francesca 2.16.57 11  
3 200 DO DE ROSA Rebecca 2.22.20 31  
3 200 DO SCARFÒ Alessandro 2.12.50 36  
3 100 FA FACCHINI Giulia 1.01.77 10  
3 100 FA ZANETTI Sara 1.03.44 32  
3 200 DO FRESIA Francesca 2.16.19 2 FINALE B
3 100 FA FACCHINI Giulia 1.01.81 4 FINALE B
3 4x100 SL U MIRESSI FFOO (4) 48.11 1 ORO
3 4X200 SL D 4X200 SL D 8.25.97 7  
3 4X200 SL D FRONTERA Rebecca 2.06.52    
3 4X200 SL D FACCHINI Giulia 2.04.84    
3 4X200 SL D FRESIA Francesca 2.06.85    
3 4X200 SL D CHINI BALLA Cecilia 2.07.76    
           
4 50 DO FRESIA Francesca 29.07 8  
4 50 SL MIRESSI Alessandro 22.66 7  
4 50 SL SENOR Matteo 23.32 23  
4 50 RA BAT Mihaela 33.17 19  
4 50 RA CALÒ Roberta 33.08 16  
4 50 DO FRESIA Francesca 29.00 8 FINALE A
4 50 SL MIRESSI Alessandro 22.67 7 FINALE A
4 50 RA CALÒ Roberta 33.09 8 FINALE B
4 4X100 MX D 4X100 MX D 4.14.10 8  
4 4X100 MX D FRESIA Francesca 1.02.73    
4 4X100 MX D BAT Mihaela 1.11.72    
4 4X100 MX D FACCHINI Giulia 1.01.96    
4 4X100 MX D FRONTERA Rebecca 57.69    
4 4X100 MX U 4X100 MX U 3.40.32    
4 4X100 MX U SCARFÒ Alessandro 58.85    
4 4X100 MX U SALADINI Stefano 1.04.29    
4 4X100 MX U MURRU Loreno 56.06    
4 4X100 MX U SENOR Matteo 49.12    
4 4X100 MX U MIRESSI FFOO (SL) 48.70 2 ARGENTO
           
5 100 RA BAT Mihaela 1.11.80 12  
5 100 RA CALÒ Roberta 1.14.11 29  
5 100 RA FERRO Chiara 1.14.59 34  
5 50 SL  ZANETTI Sara 27.11 43  
5 200 RA SALADINI Stefano 2.20.15 20  
5 200 MX FRESIA Francesca 2.19.64 11  
5 200 MX FACCHINI Giulia 2.21.01 21  
5 200 SL SENOR Matteo 1.51.13 14  
5 100 RA BAT Mihaela 1.12.44 6 FINALE B
5 200 MX FRESIA Francesca 2.18.76 3 FINALE B
5 200 SL SENOR Matteo 1.49.69 1 FINALE B

RISULTATI - DIRETTA TV 

IL CNT PER ASSOLUTI E FINALE SERIE A1-A2

FEMMINE MASCHI
BAT Mihaela MENCHINI Samuele
CALÒ Roberta MIRESSI Alessandro
CHINI BALLA Cecilia MURRU Lorenzo
DE ROSA Rebecca PASTA Edoardo
FACCHINI Giulia SALADINI Stefano
FERRO Chiara SCARFÒ Alessandro
FRESIA Francesca SENOR Matteo
FRONTERA Rebecca  
PONTAROLLO Giulia  
ZANETTI Sara

 

 

 

 

IL CENTRO NUOTO TORINO veste