Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Giovanili Estivi 2017 JCS. Tutte le gare dei nostri. Pagina risultati.

Quasi tutto pronto per la prima parte dei Campionati Giovanili Estivi di Categoria 2017 dedicata agli atleti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores in programma allo Stadio del nuoto di Roma dall'1 al 4 agosto. Seguono tutte le prove dei nostri atleti, giorno per giorno. Saremo in gara per 71 volte individualmente (escluse eventuali finali) e con 7 formazioni di staffetta, quest'ultime saranno definite e ufficializzate sul campo gara. A seguire sarà la volta dei più giovani  della  categoria ragazzi impegnanti dal 5 al 7 agosto. Link alla pagina risultati, in attesa del collegamento alla pagina del live streaming.

LA PAGINA RISULTATI DI FEDERNUOTO 

 

TUTTI I NOSTRI DAY by DAY

STARTLIST - ELENCO ISCRITTI - JUNIORES-CADETTI-SENIOR  e RAGAZZI 

GIORNO 1 GARA ATLETA T- ISCRIZ. RANK
MAR 1 AM 50 FA FACCHINI Giulia 28.10 20
MAR 1 AM 50 FA SCAGLIONE Cecilia 28.69 16
MAR 1 AM 50 FA CALÒ Roberta 28.73 20
MAR 1 AM 200 DO FRESIA Francesca 2.16.19 6
MAR 1 AM 200 DO DE ROSA Rebecca 2.19.80 13
MAR 1 AM 200 DO MELILLI Riccardo 2.07.93 12
MAR 1 AM 200 DO GORGERINO Davide 2.10.40 31
MAR 1 AM 100 SL FRONTERA Rebecca 58.17 14
MAR 1 AM 100 SL ZANETTI Sara 57.69 20
MAR 1 AM 100 SL DE ROSA Rebecca 58.70 21
MAR 1 AM 100 SL PONTAROLLO Giulia 58.79 24
MAR 1 AM 100 RA SALADINI Stefano 1.03.17 4
MAR 1 AM 100 RA BERGOGLIO Andrea 1.06.37 25
MAR 1 AM 100 RA BAT Mihaela 1.10.09 8
MAR 1 AM 100 RA CALÒ Roberta 1.12.63 7
MAR 1 AM 100 RA FERRO Chiara  1.14.10 12
MAR 1 AM 100 RA ZANIRATO Irene 1.14.39 16
MAR 1 AM 100 RA BERTAGNOLI Marta 1.15.50 33
MAR 1 AM 400 SL MENCHINI Samuele 3.58.68 5
VEN 4 AM 400 MX ZANIRATO Irene 5.02.48 11
MAR 1 AM 400 MX CHINI BALLA Cecilia 4.57.94 5
MAR 1 AM 400 MX FELISSO Chiara 5.06.26 19
MAR 1 AM 50 SL SENOR Matteo 23.32 15
MAR 1 AM 50 SL MIRESSI Alessandro 22.66 3
MAR 1 AM 4X200 SL C CADETTI FEMMINE    
MAR 1 AM 4X200 SL J JUNIORES FEMMINE    
         
GIORNO 2 GARA ATLETA T- ISCRIZ. RANK
MER 2 AM 100 FA FACCHINI Giulia 01.01.60 10
MER 2 AM 100 FA ZANETTI Sara 01.02.76 19
MER 2 AM 100 FA SCAGLIONE Cecilia 1.03.19 10
MER 2 AM 100 FA FELISSO Chiara 1.03.68 16
MER 2 AM 100 SL MIRESSI Alessandro 48.71 2
MER 2 AM 100 SL SENOR Matteo 50.20 9
MER 2 AM 100 SL SALUTA Luca 53.04 37
MER 2 AM 200 RA CALÒ Roberta 2.41.34 18
MER 2 AM 200 RA SALADINI Stefano 2.15.97 2
MER 2 AM 200 SL FRONTERA Rebecca 2.06.33 19
MER 2 AM 200 SL DE ROSA Rebecca 2.06.90 19
MER 2 AM 50 DO SCARFÒ Alessandro 27.30 14
MER 2 AM 50 DO FRESIA Francesca 29.00 2
MER 2 AM 50 DO DE ROSA Rebecca 31.02 39
MER 2 AM 200 MX MELILLI Riccardo 2.10.99 23
MER 2 AM 200 MX FACCHINI Giulia 2.21.01 13
MER 2 AM 200 MX FRONTERA Rebecca 2.24.41 13
MER 2 AM 200 MX CHINI BALLA Cecilia 2.19.83 4
MER 2 AM 200 MX ZANIRATO Irene 2.19.85 5
         
GIORNO 3 GARA ATLETA T- ISCRIZ. RANK
GIO 3 AM 200 FA FACCHINI Giulia 2.12.11 3
GIO 3 AM 200 FA FELISSO Chiara 2.18.37 5
GIO 3 AM 100 FA SALADINI Stefano 55.63 13
GIO 3 AM 100 DO FRESIA Francesca 1.02.30 3
GIO 3 AM 100 DO DE ROSA Rebecca 1.05.53 19
GIO 3 AM 100 DO MIRESSI Alessandro 57.96 9
GIO 3 AM 100 DO SCARFÒ Alessandro 58.55 18
GIO 3 AM 100 DO GORGERINO Davide 1.00.02 48
GIO 3 AM 50 RA BAT Mihaela 32.10 6
GIO 3 AM 50 RA CALÒ Roberta 33.08 7
GIO 3 AM 50 RA FERRO Chiara  33.47 5
GIO 3 AM 50 RA ZANIRATO Irene 33.87 16
GIO 3 AM 50 RA BERTAGNOLI Marta 34.46 31
GIO 3 AM 50 RA SALADINI Stefano 28.57 4
GIO 3 AM 50 RA BERGOGLIO Andrea 29.90 17
GIO 3 AM 50 RA CRESTO FERRINO Davide 30.25 29
GIO 3 AM 50 SL ZANETTI Sara 26,47 22
GIO 3 AM 50 SL FRONTERA Rebecca 26.95 19
GIO 3 AM 50 SL PONTAROLLO Giulia 27.06 16
GIO 3 AM 50 SL DE ROSA Rebecca 27.48 41
GIO 3 AM 200 SL SENOR Matteo 1.49.52 5
GIO 3 AM 200 SL MENCHINI Samuele 1.55.25 22
GIO 3 AM 400 SL CHINI BALLA Cecilia 4.24.01 11
GIO 3 AM 4X100 MX J JUNIORES MASCHI    
GIO 3 AM 4X100 MX C CADETTI FEMMINE    
GIO 3 AM 4X100 MX J JUNIORES FEMMINE    
         
GIORNO 4 GARA ATLETA T- ISCRIZ. RANK
VEN 4 AM 400 MX SALADINI Stefano 4.34.02 9
VEN 4 AM 400 MX MELILLI Riccardo 4.40.84 27
VEN 4 AM 400 MX GORGERINO Davide 4.42.27 41
VEN 4 AM 800 SL FRESIA Francesca 8.58.43 7
VEN 4 AM 800 SL FELISSO Chiara 9.11.96 27
VEN 4 AM 4X100 SL C CADETTI FEMMINE    
VEN 4 AM 4X100 SL J JUNIORES FEMMINE    
         

IL CENTRO NUOTO TORINO veste