Programma e ordine progressivo delle prove
SCARICA IL PROGRAMMA ED IL REGOLAMENTO
Seguirà la timing list con gli orari indicativi.
Venerdi 8 Febbraio PM (V25)
PALANUOTO - QUALIFICAZIONI e FINALI
Galà della velocità: 50 farfalla - 50 dorso – 50 rana – 50 stile libero .
A seguire FINALI nel medesimo ordine Rag, Jun e Ass (Cad+Sen).
Al termine delle finali 4x50 mista stile libero.
Sabato 9 Febbraio AM (V25)
FEMMINE all'USMIANI SISPORT - MASCHI al PALANUOTO
QUALIFICAZIONI - 400 misti, 100 farfalla, 200 dorso, 100 rana, 200 stile libero.
SERVIZIO NAVETTA PALANUOTO - USMIANI SISPORT - PALANUOTO OGNI 40'
Sabato 9 Febbraio PM (V50) - FINALI
PALANUOTO
400 misti, 100 farfalla, 800-1500 stile libero, 200 dorso, 100 rana, 200 stile libero.
PREMIAZIONI NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE.
Domenica 10 Febbraio AM (V25)
MASCHI all'USMIANI SISPORT - FEMMINE PALANUOTO
QUALIFICAZIONI - 400 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso, 200 rana, 100 stile libero, 200 misti.
SERVIZIO NAVETTA PALANUOTO - USMIANI SISPORT - PALANUOTO OGNI 40'
Domenica 10 Febbraio PM (V50) - FINALI
PALANUOTO
400 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso, 200 rana, 100 stile libero, 200 misti.
PREMIAZIONI NEL CORSO DELLA MANIFESTAZIONE.
Al termine migliori prestazioni tecniche. Classifica di società - Classifica Rappresentative
ORDINE PROGRESSIVO DELLE PROVE
[GIORNO 1] | [GIORNO 2] | [GIORNO 3] | |||||||
VEN. 8 FEBBRAIO | SAB. 9 FEBBRAIO | DOM. 10 FEBBRAIO | |||||||
POMERIGGIO | MATTINO | MATTINO | |||||||
QUALIFICHE | QUALIFICHE | QUALIFICHE | |||||||
50 FA | BATTERIE | 400 MX | BATTERIE | 400 SL | BATTERIE | ||||
50 DO | BATTERIE | 100 FA | BATTERIE | 200 FA | BATTERIE | ||||
50 RA | BATTERIE | 200 DO | BATTERIE | 100 DO | BATTERIE | ||||
50 SL | BATTERIE | 100 RA | BATTERIE | 200 RA | BATTERIE | ||||
200 SL | BATTERIE | 100 SL | BATTERIE | ||||||
SERA | POMERIGGIO | POMERIGGIO | |||||||
FINALI | FINALI | FINALI | |||||||
"GALÀ DELLA VELOCITÀ" | |||||||||
50 FA | FIN A | RF | 400 MX | FIN A | RF | 400 SL | FIN A | ||
50 FA | FIN A | RM | 400 MX | FIN A | RM | 400 SL | FIN A | ||
50 FA | FIN A | JF | 400 MX | FIN A | JF | 400 SL | FIN A | ||
50 FA | FIN A | JM | 400 MX | FIN A | JM | 400 SL | FIN A | ||
50 FA | FIN A | C/S-F | 400 MX | FIN A | C/S-F | 400 SL | FIN A | ||
50 FA | FIN A | C/S-M | 400 MX | FIN A | C/S-M | 400 SL | FIN A | ||
50 DO | FIN A | RF | 100 FA | FIN B | RF | 200 FA | FIN A | ||
50 DO | FIN A | RM | 100 FA | FIN A | RF | 200 FA | FIN B | ||
50 DO | FIN A | JF | 100 FA | FIN B | RM | 200 FA | FIN A | ||
50 DO | FIN A | JM | 100 FA | FIN A | RM | 200 FA | FIN A | ||
50 DO | FIN A | C/S-F | 100 FA | FIN B | JF | 200 FA | FIN A | ||
50 DO | FIN A | C/S-M | 100 FA | FIN A | JF | 200 FA | FIN A | ||
50 RA | FIN A | RF | 100 FA | FIN B | JM | 200 FA | FIN A | ||
50 RA | FIN A | RM | 100 FA | FIN A | JM | 100 DO | FIN B | ||
50 RA | FIN A | JF | 100 FA | FIN A | C/S-F | 100 DO | FIN A | ||
50 RA | FIN A | JM | 100 FA | FIN A | C/S-M | 100 DO | FIN B | ||
50 RA | FIN A | C/S-F | 800 SL | FIN A | AF | 100 DO | FIN A | ||
50 RA | FIN A | C/S-M | 1500 SL | FIN A | AM | 100 DO | FIN B | ||
50 SL | FIN A | RF | 200 DO | FIN A | RF | 100 DO | FIN A | ||
50 SL | FIN A | RM | 200 DO | FIN B | RM | 100 DO | FIN B | ||
50 SL | FIN A | JF | 200 DO | FIN A | RM | 100 DO | FIN A | ||
50 SL | FIN A | JM | 200 DO | FIN A | JF | 100 DO | FIN A | ||
50 SL | FIN A | C/S-F | 200 DO | FIN A | JM | 100 DO | FIN A | ||
50 SL | FIN A | C/S-M | 200 DO | FIN A | C/S-F | 200 RA | FIN A | ||
200 DO | FIN A | C/S-M | 200 RA | FIN B | |||||
4X50 MIX SL ASSOLUTA | 100 RA | FIN B | RF | 200 RA | FIN A | ||||
PREMIAZ. IN CORSO | 100 RA | FIN A | RF | 200 RA | FIN A | ||||
100 RA | FIN B | RM | 200 RA | FIN A | |||||
100 RA | FIN A | RM | 200 RA | FIN A | |||||
100 RA | FIN B | JF | 200 RA | FIN A | |||||
100 RA | FIN A | JF | 200 RA | FIN A | |||||
100 RA | FIN B | JM | 100 SL | FIN B | |||||
100 RA | FIN A | JM | 100 SL | FIN A | |||||
100 RA | FIN A | C/S-F | 100 SL | FIN B | |||||
100 RA | FIN A | C/S-M | 100 SL | FIN A | |||||
200 SL | FIN B | RF | 100 SL | FIN B | |||||
200 SL | FIN A | RF | 100 SL | FIN A | |||||
200 SL | FIN B | RM | 100 SL | FIN B | |||||
200 SL | FIN A | RM | 100 SL | FIN A | |||||
200 SL | FIN B | JF | 100 SL | FIN A | |||||
200 SL | FIN A | JF | 100 SL | FIN A | |||||
200 SL | FIN B | JM | 200 MX | FIN B | |||||
200 SL | FIN A | JM | 200 MX | FIN A | |||||
200 SL | FIN A | C/S-F | 200 MX | FIN B | |||||
200 SL | FIN A | C/S-M | 200 MX | FIN A | |||||
200 MX | FIN A | ||||||||
PREMIAZ. IN CORSO | 200 MX | FIN A | |||||||
200 MX | FIN A | ||||||||
200 MX | FIN A | ||||||||
PREMIAZ. IN CORSO | |||||||||
LEGENDA | PRESTAZIONI TECNICHE | ||||||||
RF | RAGAZZI FEMMINE | RAPPRESENTATIVE | |||||||
RM | RAGAZZI MASCHI | SOCIETÀ | |||||||
JF | JUNIORES FEMMINE | ||||||||
JM | JUNIORES MASCHI | FINE MANIFESTAZIONE | |||||||
C/S-F | CADETTI+SENIOR FEMM. | ||||||||
C/S-M | CADETTI+SENIOR MASCHI | ||||||||
AF | ASSOLUTI FEMMINE | ||||||||
AM | ASSOLUTI MASCHI |
Partner tecnico della manifestazione
