Al via il nuovo anno agonistico - Tutti gli appuntamenti del 2017
Sullo slancio di un ottimo 2016 siamo pronti a ripartire con il nuovo anno agonistico che ci presenta un 2017 piuttosto denso di appuntamenti agonistici. Di seguito vi proponiamo il calendario biancoceleste con gli impegni di tutti i nostri gruppi di allenamento FIN e UISP, mentre a fondo pagina trovate tutti i risultati del 2016. Nella consultazione del presente calendario è da tenere in stretta considerazione che lo stesso potrebbe essere aggiornato e/o subire piccole modifiche nel corso della stagione. Nella sezione del sito SQUADRE AGONISTICHE sono disponibili i calendari separati - CATEGORIA - ESORDIENTI - GRUPPO UISP.
| 2016 | |||||
| CAT | 29-30 | OTT | Coppa Tokyo W.E. - 1a | 25 | TORINO |
| CAT | 1 | NOV | Trofeo Nico Sapio | 25 | GENOVA |
| A-B | 6 | NOV | Apertura UISP | 25 | TORINO |
| UISP | 11 | NOV | Gara di apertura | 25 | TORINO |
| A | 13 | NOV | GP Esordienti A - 1a | 25 | TORINO |
| CAT | 18-19 | NOV | GP ITALIA - Massarosa | 25 | MASSAROSA |
| CAT | 19-20 | NOV | Coppa Tokyo W.E. - 2a | 25 | TORINO |
| A-B | 20 | NOV | Trofeo delle Regioni | 25 | TRENTO |
| UISP | 27 | Nov | 1^ Giornata Pentathlon | 25 | TORINO |
| A | 27 | NOV | Trofeo dell'Orso | 25 | BIELLA |
| B | 27 | NOV | Pentathlon 1a | 25 | d.d. |
| CAT | 2-4 | DIC | SWIM-TO 2016 | 25-50 | TORINO |
| B | 11 | DIC | GP Esordienti B - 1a | 25 | BIELLA |
| CAT | 16-17 | DIC | Assoluti Invernali | 50 | RICCIONE |
| UISP | 18 | Dic | Memorial Daniele Bincoletto | 25 | PINEROLO |
| C | 18 | DIC | Il Girotondo Blu - 1a | 25 | TORINO |
| CAT | 18 | DIC | Coppa Sprint Categoria | 25 | CUNEO |
| CAT | 23 | DIC | Coppa Caduti di Brema | 25 | TORINO |
| 2017 | |||||
| CAT | 14-15 | GEN | Coppa Tokyo W.E. - 3a | 25 | TORINO |
| C | 15 | GEN | I Giornata Pentathlon | 25 | TORINO |
| CAT | 20-22 | GEN | Trofeo Aragno | 25 | GENOVA PRÀ |
| UISP | 22 | GEN | 2^ Giornata Pentathlon | 25 | PINEROLO |
| B | 22 | GEN | 2^ Giornata Pentathlon | 25 | PINEROLO |
| A | 22 | GEN | GP Esordienti A - 2a | 25 | d.d. |
| UISP | 29 | GEN | 3^ Giornata Pentathlon | 25 | PINEROLO |
| A | 29 | GEN | Pentathlon 2a | 25 | d.d. |
| B | 29 | GEN | GP Esordienti B - 2a | 25 | d.d. |
| CAT | 4-5 | FEB | Coppa Tokyo W.E. - 4a | 25 | d.d. |
| C | 5 | FEB | II Giornata Pentathlon | 25 | TORINO |
| CAT | 10-12 | FEB | Trofeo di Rijeka | 50 | RIJEKA |
| CAT | 11-12 | FEB | Meeting di Trento | 25 | TRENTO |
| A | 12 | FEB | GP Esordienti A - 3a | 25 | d.d. |
| C | 12 | FEB | Trofeo Venere S. | 25 | LEINI' |
| A | 19 | FEB | Garda Swimming Cup | 25 | R. GARDA |
| B | 19 | FEB | GP Esordienti B - 3a | 25 | d.d. |
| CAT | 25-26 | FEB | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO |
| UISP | 26 | Feb | Trofeo città di Pinerolo | 25 | PINEROLO |
| CAT | 4-5 | MAR | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO |
| UISP | 05 | MAR | Coppa Città di Fossano | 25 | FOSSANO |
| CAT | 10-11 | MAR | Trofeo di Milano | 50 | MILANO |
| A | 12 | MAR | GP Esordienti A - 4a | 25 | d.d. |
| CAT | 17-19 | MAR | Criteria Femmine | 25 | RICCIONE |
| B | 19 | MAR | GP Esordienti B - 4a | 25 | d.d. |
| CAT | 20-22 | MAR | Criteria Maschi | 25 | RICCIONE |
| C | 26 | MAR | Il Girotondo Blu - 2a | 25 | TORINO |
| C | d.d. | APR | Trofeo Dinamica | 25 | SUSA |
| CAT | 4-8 | APR | Campionati Assoluti Prim. | 50 | RICCIONE |
| CAT | 9 | APR | Finale Nazionale A1-A2 | 25 | RICCIONE |
| B | 9 | APR | GP Esordienti B - 5a | 25 | TORINO |
| A | 9 | APR | GP Esordienti A - 5a | 25 | TORINO |
| C | 13/14 | APR | Memorial Damassin | 25 | SAVIGLIANO |
| A-B | 23 | APR | Camp. Interp. Es. A-B | 25 | ASTI |
| A-B | 25 | APR | Trofeo Resistenza | 25 | TORINO |
| UISP | 25 | APR | Trofeo della Resistenza | 25 | TORINO |
| CAT | 30-01 | APR | Energy Standard | 50 | LIGNANO |
| A | 6-8 | MAG | Trofeo Sisport | 50 | TORINO |
| CAT | 6-8 | MAG | Trofeo Sisport | 25 | TORINO |
| C | 7 | MAG | Il Girotondo Blu - 3a | 25 | TORINO |
| C | 14 | MAG | Regionali UISP | 25 | TORINO |
| B | 14 | MAG | Coppa Tokyo E. B | 50 | TORINO |
| A | 20-21 | MAG | Coppa Tokyo E. A - I | 50 | d.d. |
| CAT | d.d. | GIU | Trofeo Estivo da definire | 50 | d.d. |
| A | 2-4 | GIU | Trofeo Nicoletti es. A | 50 | RICCIONE |
| UISP | 4 | GIU | Campionati Regionali UISP | 50 | BORGARO T.se |
| CAT | d.d. | GIU | Trofeo di Tortona | 50 | TORTONA |
| B | 10-11 | GIU | Camp. Regionale B | 25 | d.d. |
| CAT | 11 | GIU | Camp. a squadre - Ragazzi | 50 | NOVARA |
| UISP | 11 | GIU | IX Memorial Filippa/Rinaldi | 50 | BORGARO T.se |
| CAT | 10-11 | GIU | Marenostrum Monaco | 50 | MONACO |
| CAT | 13-14 | GIU | Marenostrum Barcellona | 50 | BARCELLONA |
| CAT | 16-18 | GIU | Coppa Tokyo S.E. | 50 | TORINO |
| CAT | 17-18 | GIU | Mediterranean Cup | 50 | FRANCIA |
| A | 18-19 | GIU | Coppa Tokyo E. A - II | 50 | d.d. |
| UISP | 22-23 | GIU | Campionati Nazionali UISP | 50 | RICCIONE |
| B-C | 22-25 | GIU | Camp. Naz. UISP | 25-50 | RICCIONE |
| B-C | FINE STAGIONE ES. B-C | ||||
| A | 24-25 | GIU | Trofeo Regioni Es. A | 50 | SCANZANO |
| CAT | 23-25 | GIU | LIV Trofeo Sette Colli | 50 | ROMA |
| A | 30-2 | GIU | Camp. Regionale A | 50 | d.d. |
| CAT | 28-2 | GIU | Europei Juniores | 50 | NETANYA |
| A | FINE STAGIONE ES. A | ||||
| CAT | 3-5 | LUG | Giochi del Mediterraeo | 50 | SPAGNA |
| CAT | 6-7 | LUG | Camp- Regionale di Categoria | 50 | TORINO |
| CAT | d.d. | LUG | Trofeo Estivo da definire | 50 | d.d. |
| UISP | 16 | LUG | Avigliana (acque libere) | OW | TORINO |
| UISP | FINE STAGIONE GR. UISP | ||||
| CAT | 21-23 | LUG | Camp. Regionale Assoluto | 50 | TORINO |
| CAT | 23-30 | LUG | EYOF | 50 | GYOR |
| CAT | 23-30 | LUG | Campionati del Mondo | 50 | BUDAPEST |
| CAT | 2-5 | AGO | Categoria Giovanili J-C-S | 50 | ROMA |
| CAT | 6-8 | AGO | Categoria Giovanili R | 50 | ROMA |
| CAT | d.d. | AGO | Campionati del Mondo jr | 50 | INDIANAPOLIS |
| CAT | 9 | AGO | FINE STAGIONE CATEG. | ||
| CAT | 20-27 | AGO | Giochi Mondiali Universitari | 50 | TAIPEI |
| CAT | d.d. | SETT | COLLEGIALE RAG. - ES. A | ||
| B | d.d. | SETT | COLLEGIALE ES. B | ||
| C | d.d. | SETT | MINI-COLLEGIALE ES. C | ||
| legenda | |||||
| CAT | Categoria e Assoluti | ||||
| A | Esordienti A | ||||
| B | Esordienti B | ||||
| C | Esordienti C | ||||
| UISP | Gruppo UISP | ||||
| 6 | NOV | Apertura UISP | 25 | TORINO |
| 13 | NOV | GP Esordienti A - 1a | 25 | TORINO |
| 20 | NOV | Trofeo delle Regioni | 25 | TRENTO |
| 27 | NOV | Trofeo dell'Orso | 25 | BIELLA |
| 27 | NOV | Pentathlon 1a | 25 | d.d. |
| 11 | DIC | GP Esordienti B - 1a | 25 | BIELLA |
| 18 | DIC | Il Girotondo Blu - 1a | 25 | TORINO |
| 29-30 | OTT | R | Coppa Tokyo W.E. - 1a | 25 | TORINO |
| 1 | NOV | N | Trofeo Nico Sapio | 25 | GENOVA |
| 18-19 | NOV | N | GP ITALIA - Massarosa | 25 | MASSAROSA |
| 19-20 | NOV | R | Coppa Tokyo W.E. - 2a | 25 | TORINO |
| 2-4 | DIC | R | SWIM-TO 2016 | 25 | TORINO |
| 16-17 | DIC | N | Assoluti Invernali | 50 | RICCIONE |
| 18 | DIC | R | Coppa Sprint Categoria | 25 | CUNEO |
| 23 | DIC | N | Coppa Caduti di Brema | 25 | TORINO |

