Trofei Rijeka e Trento. Risultati e galleria foto (in aggiornamento).
Si è concluso un weekend agonistico piuttosto intenso con tutti i nostri gruppi di categoria impegnati in gara fra Il Trofeo Victoria Primorje di Rijeka in vasca lunga e il Trofeo BCN di Trento in vasca corta. In entrambi i campi di gara si sono registrati per i nostri portacolori risultati cronometrici piuttosto interessanti e di ottimo auspicio in vista degli imminenti campionati regionali di categoria e delle manifestazioni nazionali "Criteria" e "Assoluti primaverili". Da segnalare su tutti Alessandro Miressi che a Rijeka ha nuotato la migliore prestazione tecnica della manifestazione vincendo i 100 libero in 49.50.
On line sono disponibili tutti i risultati, seguono i link di riferimento e una galleria fotografica di queste due splendide trasferte.
RISULTATI RIJEKA - RISULTATI TRENTO
CALENDARIO FIN NAZIONALE - CALENDARIO FIN REGIONALE
| 2016 | |||||||
| 29-30 | OTT | R | Coppa Tokyo W.E. - 1a | 25 | TORINO | F | A |
| 1 | NOV | N | Trofeo Nico Sapio | 25 | GENOVA | F | A |
| 18-19 | NOV | N | GP ITALIA - Massarosa | 25 | MASSAROSA | F | T-S |
| 19-20 | NOV | R | Coppa Tokyo W.E. - 2a | 25 | TORINO | F | A |
| 2-4 | DIC | R | SWIM-TO 2016 | 25 | TORINO | E | A |
| 16-17 | DIC | N | Assoluti Invernali | 50 | RICCIONE | F | T-S |
| 18 | DIC | R | Coppa Sprint Categoria | 25 | CUNEO | F | A |
| 23 | DIC | N | Coppa Caduti di Brema | 25 | TORINO | F | A |
| 2017 | |||||||
| 14-15 | GEN | R | Coppa Tokyo W.E. - 3a | 25 | TORINO | F | A |
| 20-22 | GEN | N | Trofeo Aragno | 25 | GENOVA PRÀ | E | A |
| 4-5 | FEB | R | Coppa Tokyo W.E. - 4a | 25 | TORINO | F | A |
| 10-12 | FEB | I | Trofeo di Rijeka | 50 | RIJEKA | E | T |
| 11-12 | FEB | N | Meeting di Trento | 25 | TRENTO | E | T |
| 25-26 | FEB | R | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO | F | A |
| 4-5 | MAR | R | Camp. Reg. Categoria | 25 | TORINO | F | A |
| 10-11 | MAR | I | Trofeo di Milano | 50 | MILANO | F | A |
| 17-19 | MAR | N | Criteria Femmine | 25 | RICCIONE | F | T-S |
| 20-22 | MAR | N | Criteria Maschi | 25 | RICCIONE | F | T-S |
| 4-8 | APR | N | Campionati Assoluti Prim. | 50 | RICCIONE | F | T-S |
| 9 | APR | N | Finale Nazionale A1-A2 | 25 | RICCIONE | F | T-S |
| 30-01 | APR | I | Energy Standard | 50 | LIGNANO | F | it |
| 6-7 | MAG | N | Trofeo Sisport | 25 | TORINO | E | A |
| d.d. | GIU | N | Trofeo di Tortona | 50 | TORTONA | E | A |
| 11 | GIU | N | Camp. a squadre - Ragazzi | 50 | NOVARA | F | A |
| 10-11 | GIU | I | Marenostrum Monaco | 50 | MONACO | E | T-S |
| 13-14 | GIU | I | Marenostrum Barcellona | 50 | BARCELLONA | E | T-S |
| 16-18 | GIU | R | Coppa Tokyo S.E. | 50 | TORINO | F | A |
| 17-18 | GIU | I | Mediterranean Cup | 50 | FRANCIA | F | it |
| 23-25 | GIU | I | LIV Trofeo Sette Colli | 50 | ROMA | F | T-S |
| 28-2 | GIU | I | Europei Juniores | 50 | NETANYA | F | N |
| 3-5 | LUG | i | Giochi del Mediterraeo | 50 | SPAGNA | E | it |
| 6-9 | LUG | R | Camp. Regionale Categoria | 50 | TORINO | E | A |
| d.d. | LUG | N | Trofeo di Pescara | 50 | PESCARA | F | T |
| 21-23 | LUG | R | Camp. Regionale Assoluto | 50 | TORINO | F | A |
| 23-30 | LUG | I | EYOF | 50 | GYOR | F | it |
| 23-30 | LUG | I | Campionati del Mondo | 50 | BUDAPEST | F | it |
| 2-5 | AGO | N | Categoria Giovanili J-C-S | 50 | ROMA | F | T-S |
| 6-8 | AGO | N | Categoria Giovanili R | 50 | ROMA | F | T-S |
| d.d. | AGO | I | Campionati del Mondo jr | 50 | INDIANAPOLIS | F | it |
| 9 | AGO | FINE STAGIONE | |||||
| 20-27 | AGO | I | Giochi Mondiali Universitari | 50 | TAIPEI | E | it |
| d.d. | SETT | COLLEGIALE RAGAZZI | |||||
| T | Trasferta organizzata | ||||||
| A | Organizzazione in autonomia | ||||||
| S | Selezione | ||||||
| it | Italia | ||||||
| F | Manifestazione federale | ||||||
| E | Manifestazione extra-federale | ||||||
| R | Carattere Regionale | ||||||
| N | Carattere Nazionale | ||||||
| I | Carattere Internazionale | ||||||
| 25 | base 25 | ||||||
| 50 | base 50 |


