Assoluti Primaverili e Finale Serie A1-A2 - 17 Convocati
Dal 4 al 9 Aprile si svolgeranno allo Stadio del nuoto di Riccione i Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol e il Campionato nazionale a squadre di Serie A1 e A2, di seguito riportiamo l'elenco degli atleti convocati (17) e l'ordine progressivo delle prove, il dettaglio organizzativo individuale sarà comunicato nei prossimi giorni in accordo con i tecnici di riferimento, gli studenti che necessitano del foglio della società per giustificare l'assenza da scuola possono farne richiesta fin d'ora. La formazione per le finali nazionali a squadre sarà definita nel corso dei Campionati. Ulteriori informazioni e dettagli a breve.
IL CNT PER ASSOLUTI E FINALE SERIE A1-A2
| FEMMINE | MASCHI |
| BAT Mihaela | MENCHINI Samuele |
| CALÒ Roberta | MIRESSI Alessandro |
| CHINI BALLA Cecilia | MURRU Lorenzo |
| DE ROSA Rebecca | PASTA Edoardo |
| FACCHINI Giulia | SALADINI Stefano |
| FERRO Chiara | SCARFÒ Alessandro |
| FRESIA Francesca | SENOR Matteo |
| FRONTERA Rebecca | |
| PONTAROLLO Giulia | |
| ZANETTI Sara |
ORDINE PROGRESSIVO DELLE GARE
BATTERIE AL MATTINO - STAFFETTE E FINALI AL POMERIGGIO
| lunedì 3 aprile 17 | PARTENZA | |
| martedì 4 aprile 17 | 100 DO | U |
| martedì 4 aprile 17 | 100 DO | D |
| martedì 4 aprile 17 | 50 RA | U |
| martedì 4 aprile 17 | 400 SL | D |
| martedì 4 aprile 17 | 400 SL | U |
| martedì 4 aprile 17 | 200 FA | D |
| martedì 4 aprile 17 | 100 SL | U |
| POMERIGGIO | ||
| martedì 4 aprile 17 | 4X100 SL | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 50 FA | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 100 FA | U |
| mercoledì 5 aprile 17 | 200 RA | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 400 MX | U |
| mercoledì 5 aprile 17 | 800 SL | D |
| mercoledì 5 aprile 17 | 100 RA | U |
| mercoledì 5 aprile 17 | 100 SL | D |
| POMERIGGIO | ||
| mercoledì 5 aprile 17 | 4x200 SL | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 50 FA | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 400 MX D | D |
| giovedì 6 aprile 17 | 800 SL | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 200 DO | D |
| giovedì 6 aprile 17 | 200 DO | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 100 FA | D |
| POMERIGGIO | ||
| giovedì 6 aprile 17 | 4X100 SL | U |
| giovedì 6 aprile 17 | 4X200 SL | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 200 SL | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 200 MX | U |
| venerdì 7 aprile 17 | 50 DO | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 50 SL | U |
| venerdì 7 aprile 17 | 50 RA | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 1500 SL | U |
| POMERIGGIO | ||
| venerdì 7 aprile 17 | 4X100 MX | D |
| venerdì 7 aprile 17 | 4X100 MX | U |
| sabato 8 aprile 17 | 100 RA | D |
| sabato 8 aprile 17 | 200 FA | U |
| sabato 8 aprile 17 | 50 SL D | D |
| sabato 8 aprile 17 | 50 DO | U |
| sabato 8 aprile 17 | 1500 SL | D |
| sabato 8 aprile 17 | 200 RA | U |
| sabato 8 aprile 17 | 200 MX | D |
| sabato 8 aprile 17 | 200 SL | U |
| CAMPIONATO A SQUADRE FINALE SERIE A1-A2 | ||
| MATTINO | ||
| domenica 9 aprile 17 | 200 MX | D |
| domenica 9 aprile 17 | 400 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 FA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 RA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 RA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 DO | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 DO | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 FA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 50 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 400 MX | U |
| domenica 9 aprile 17 | 800 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 MX | U |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 SL | D |
| POMERIGGIO | ||
| domenica 9 aprile 17 | 200 MX | U |
| domenica 9 aprile 17 | 400 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 FA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 RA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 RA | D |
| domenica 9 aprile 17 | 100 DO | U |
| domenica 9 aprile 17 | 200 DO | D |
| domenica 9 aprile 17 | 200 FA | U |
| domenica 9 aprile 17 | 100 SL | D |
| domenica 9 aprile 17 | 50 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 400 MX | D |
| domenica 9 aprile 17 | 1500 SL | U |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 MX | D |
| domenica 9 aprile 17 | 4X100 SL | U |

