CRITERIA 2018. Femmine in partenza. Tutte le nostre gare.

Tutto pronto per i CRITERIA NAZIONALI GIOVANILI KINDER+SPORT 2018 di Riccione per quanto riguarda il settore femminile in gara dal 23 al 25 marzo, giovedi mattina le nostre ragazze partiranno da Torino e da Asti alla volta dell Stadio del Nuoto di Riccione, seguono gli orari e tutte le gare delle nostre atlete giorno per giorno.
 
PAGINA DEI RISULTATI - STARTLIST - - ORARI GARA
PARTENZA GIOVEDI 22 MARZO
Partenza Torino 08.00 - Via Oliviero 40 fronte piscina Sisport
Partenza Asti Ovest 8.30 - Uscita autostrada
ALBERGO - HOTEL CONSUL *** - Viale G. Mameli, 16, Riccione
LE NOSTRE GARA PER GARA GIORNO PER GIORNO
| N | GIORNO | C | DATA | GARA | ATLETA | 
| 1 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 50 DO | FRESIA Francesca | 
| 2 | GIORNO 1 | J | VEN 23 AM | 50 DO | BARCIA Fabiana | 
| 3 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 100 RA | CALÒ Roberta | 
| 4 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 100 RA | BERTAGNOLI Marta | 
| 5 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 100 RA | ZANIRATO Irene | 
| 6 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 100 RA | FERRO Chiara | 
| 7 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 100 RA | CHINI BALLA Cecilia | 
| 8 | GIORNO 1 | R | VEN 23 AM | 100 RA | LOFFREDO Franesca | 
| 9 | GIORNO 1 | R | VEN 23 AM | 100 RA | VIBERTI Eleonora | 
| 10 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 
| 11 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 50 SL | GUARISO Elisa | 
| 12 | GIORNO 1 | J | VEN 23 AM | 50 SL | DE ROSA Rebecca | 
| 13 | GIORNO 1 | J | VEN 23 AM | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 
| 14 | GIORNO 1 | J | VEN 23 AM | 50 SL | CECCHETTO Alice | 
| 15 | GIORNO 1 | J | VEN 23 AM | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 
| 16 | GIORNO 1 | J | VEN 23 AM | 50 SL | VACCANEO Matilde | 
| 17 | GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | 
| GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| GIORNO 1 | C | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| 18 | GIORNO 1 | j | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | 
| GIORNO 1 | j | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| GIORNO 1 | j | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| GIORNO 1 | j | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| 19 | GIORNO 1 | R | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | 
| GIORNO 1 | R | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| GIORNO 1 | R | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| GIORNO 1 | R | VEN 23 AM | 4x200 SL | CNT | |
| 20 | GIORNO 1 | C | VEN 23 PM | 200 FA | FELISSO Chiara | 
| 21 | GIORNO 1 | C | VEN 23 PM | 200 MX | FRESIA Francesca | 
| 22 | GIORNO 1 | C | VEN 23 PM | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia | 
| 23 | GIORNO 1 | C | VEN 23 PM | 200 MX | CALÒ Roberta | 
| 24 | GIORNO 1 | C | VEN 23 PM | 200 MX | ZANIRATO Irene | 
| 25 | GIORNO 1 | R | VEN 23 PM | 200 MX | LOFFREDO Franesca | 
| 26 | GIORNO 1 | R | VEN 23 PM | 400 SL | PETRUZZELLI Giulia | 
| N | GIORNO | C | DATA | GARA | ATLETA | 
| 27 | GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 100 DO | FRESIA Francesca | 
| 28 | GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 
| 29 | GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 
| 30 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 100 DO | ANZANELLO Isotta | 
| 31 | GIORNO 2 | j | SAB 24 AM | 50 FA | PONTAROLLO Iris | 
| 32 | GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 200 RA | CALÒ Roberta | 
| 33 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 200 RA | LOFFREDO Franesca | 
| 34 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 200 RA | VIBERTI Eleonora | 
| 35 | GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | 
| GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| 36 | GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | 
| GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| 37 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | 
| GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| 38 | GIORNO 2 | J | SAB 24 PM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 
| 39 | GIORNO 2 | C | SAB 24 PM | 400 MX | CHINI BALLA Cecilia | 
| 40 | GIORNO 2 | C | SAB 24 PM | 400 MX | FRESIA Francesca | 
| 41 | GIORNO 2 | C | SAB 24 PM | 400 MX | FELISSO Chiara | 
| 42 | GIORNO 2 | J | SAB 24 PM | 400 MX | BIANCO Camilla | 
| 43 | GIORNO 2 | R | SAB 24 PM | 400 MX | LOFFREDO Franesca | 
| 44 | GIORNO 2 | R | SAB 24 PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 
| 45 | GIORNO 2 | R | SAB 24 PM | 200 SL | PETRUZZELLI Giulia | 
| N | GIORNO | C | DATA | GARA | ATLETA | 
| 46 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 
| 47 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 
| 48 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 200 DO | LOI Francesca | 
| 49 | GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 200 DO | ANZANELLO Isotta | 
| 50 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | CALÒ Roberta | 
| 51 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | FERRO Chiara | 
| 52 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | BERTAGNOLI Marta | 
| 53 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | ZANIRATO Irene | 
| 54 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 100 SL | GUARISO Elisa | 
| 55 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 
| 56 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 
| 57 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 100 SL | BUONGIORNO Francesca | 
| 58 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 
| 59 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | 
| GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| 60 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | 
| GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| 61 | GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | 
| GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| 62 | GIORNO 3 | C | DOM 25 PM | 800 SL | FRESIA Francesca | 
| 63 | GIORNO 3 | C | DOM 25 PM | 800 SL | CHINI BALLA Cecilia | 
| 64 | GIORNO 3 | C | DOM 25 PM | 800 SL | PETRUZZELLI Giulia | 
IL TEAM CNT AI CRITERIA 2018
| FEMMINE (23-25 MARZO) | 
| Partenza 22 Marzo. | 
| 
 | 
| ATLETI | 
| Anzanello Isotta | 
| Barcia Fabiana | 
| Bertagnoli Marta | 
| Bianco Camilla | 
| Buongiorno Francesca | 
| Calò Roberta | 
| Cecchetto Alice | 
| Chini Balla Cecilia | 
| Cussigh Aurora | 
| De Rosa Rebecca | 
| Felisso Chiara | 
| Ferro Chiara | 
| Fresia Francesca | 
| Gorgerino Silvia | 
| Guariso Elisa | 
| Loffredo Francesca | 
| Loi Francesca | 
| Petruzzelli Giulia | 
| Pontarollo Giulia | 
| Pontarollo Iris | 
| Vaccaneo Matilde | 
| Viberti Eleonora | 
| Zanirato Irene | 
| MASCHI (26-28 MARZO) | 
| Partenza 25 Marzo | 
| 
 | 
| ATLETI | 
| Altini Lorenzo | 
| Anzanello Pietro | 
| Audano Flavio | 
| Bergoglio Andrea | 
| Cibrario Andrea | 
| Cinnirella Simone | 
| Cisaro Lorenzo | 
| Cresto Ferrino Davide | 
| Fava Emanuel | 
| Fernandez Santiago | 
| Francavilla Massimo | 
| Ghidoni Samuele | 
| Giordano Andrea | 
| Gorgerino Davide | 
| Gussone Simone | 
| Lora Erik (CSR) | 
| Mainardis Giona | 
| Maurutto Marco | 
| Melilli Riccardo | 
| Miressi Alessandro | 
| Orlando Gabor Luca | 
| Paget Andrea | 
| Pasta Emanuele | 
| Saluta Luca | 
| Santelli Emanuele | 
| Suardini Matteo | 
| Viarengo Alessandro | 
| Viberti Ludovico | 
| Zagarolo Davide | 
| TECNICI | 
| Carelli Bruno | 
| Cavallaro Valter | 
| Costi Giulia | 
| Fasan Jessica | 
| Fognini Marco | 
| Palumbo Pino | 
| Ruscello Paolo | 
| Satta Antonio | 
| Zanello Walter | 
| Guerra Cristiano | 

 
                                                                     
                         
                                                                 
                         
                                    