CRITERIA - DAY 1. Fresia d'Oro e d'Argento. Tutti i risultati delle nostre.

Conclusa la prima giornata di gare dei Criteria 2018 con due turni di gare già piuttosto intensi e proficui per le nostre giovani portacolori che sono scese in vasca 26 volte fra prove individuali e staffette. Fra tutti i risultati odierni segnaliamo l'oro e l'argento di Francesca Fresia, sul primo gradino del podio nei 50 dorso (nella foto sopra) e sul secondo gradino nei 200 misti. Di seguito riportiamo tutti i nostri risultati gara per gara al giorno 1.
 
PAGINA DEI RISULTATI - STARTLIST - - ORARI GARA - STREAMING
VENERDI 23 MARZO
| N | GARA | ATLETA | TEMPO | CLASS | PODIO | 
| 1 | 50 DO | FRESIA Francesca | 27.88 | 1 | ORO | 
| 2 | 50 DO | BARCIA Fabiana | 29.26 | 7 | |
| 3 | 100 RA | CALÒ Roberta | 1.09.70 | 6 | |
| 4 | 100 RA | BERTAGNOLI Marta | 1.11.32 | 14 | |
| 5 | 100 RA | ZANIRATO Irene | 1.12.28 | 25 | |
| 6 | 100 RA | FERRO Chiara | 1.12.89 | 26 | |
| 7 | 100 RA | CHINI BALLA Cecilia | 1.11.55 | 16 | |
| 8 | 100 RA | LOFFREDO Franesca | 1.15.74 | 26 | |
| 9 | 100 RA | VIBERTI Eleonora | 1.16.61 | 21 | |
| 10 | 50 SL | PONTAROLLO Giulia | 26.53 | 24 | |
| 11 | 50 SL | GUARISO Elisa | 26.69 | 38 | |
| 12 | 50 SL | DE ROSA Rebecca | 27.03 | 22 | |
| 13 | 50 SL | BUONGIORNO Francesca | 26.86 | 19 | |
| 14 | 50 SL | CECCHETTO Alice | 27.21 | 31 | |
| 15 | 50 SL | PONTAROLLO Iris | 26.35 | 8 | |
| 16 | 50 SL | VACCANEO Matilde | 26.79 | 17 | |
| 17 | 4x200 SL | CADETTI | 8.13.70 | 4 | LEG | 
| 4x200 SL | FRESIA Francesca | 2.00.89 | 4 | ||
| 4x200 SL | CHINI BALLA Cecilia | 2.02.26 | 4 | ||
| 4x200 SL | CALÒ Roberta | 2.05.22 | 4 | ||
| 4x200 SL | FELISSO Chiara | 2.05.33 | 4 | ||
| 18 | 4x200 SL | JUNIORES | 8.28.23 | 7 | |
| 4x200 SL | DE ROSA Rebecca | 2.04.56 | 7 | ||
| 4x200 SL | BUONGIORNO Francesca | 2.06.22 | 7 | ||
| 4x200 SL | PONTAROLLO Iris | 2.07.59 | 7 | ||
| 4x200 SL | CECCHETTO Alice | 2.09.86 | 7 | ||
| 19 | 4x200 SL | RAGAZZI | 8.57.85 | 43 | |
| 4x200 SL | PETRUZZELLI Giulia | 2.15.40 | 43 | ||
| 4x200 SL | ANZANELLO Isotta | 2.12.55 | 43 | ||
| 4x200 SL | LOFFREDO Franesca | 2.15.39 | 43 | ||
| 4x200 SL | CUSSIGH Aurora | 2.14.51 | 43 | ||
| 20 | 200 FA | FELISSO Chiara | 2.17.44 | 14 | |
| 21 | 200 MX | FRESIA Francesca | 2.13.57 | 2 | ARG | 
| 22 | 200 MX | CHINI BALLA Cecilia | 2.15.42 | 4 | LEG | 
| 23 | 200 MX | CALÒ Roberta | 2.19.37 | 14 | |
| 24 | 200 MX | ZANIRATO Irene | 2.18.59 | 12 | |
| 25 | 200 MX | LOFFREDO Franesca | 2.28.46 | 30 | |
| 26 | 400 SL | PETRUZZELLI Giulia | 4.35.70 | 19 | 
ALBERGO - HOTEL CONSUL *** - Viale G. Mameli, 16, Riccione
LE NOSTRE GARA PER GARA GIORNO PER GIORNO
| N | GIORNO | C | DATA | GARA | ATLETA | 
| 27 | GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 100 DO | FRESIA Francesca | 
| 28 | GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 100 DO | DE ROSA Rebecca | 
| 29 | GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 100 DO | BARCIA Fabiana | 
| 30 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 100 DO | ANZANELLO Isotta | 
| 31 | GIORNO 2 | j | SAB 24 AM | 50 FA | PONTAROLLO Iris | 
| 32 | GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 200 RA | CALÒ Roberta | 
| 33 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 200 RA | LOFFREDO Franesca | 
| 34 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 200 RA | VIBERTI Eleonora | 
| 35 | GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | 
| GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | C | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| 36 | GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | 
| GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | J | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| 37 | GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | 
| GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| GIORNO 2 | R | SAB 24 AM | 4X100 SL | CNT | |
| 38 | GIORNO 2 | J | SAB 24 PM | 100 FA | PONTAROLLO Iris | 
| 39 | GIORNO 2 | C | SAB 24 PM | 400 MX | CHINI BALLA Cecilia | 
| 40 | GIORNO 2 | C | SAB 24 PM | 400 MX | FRESIA Francesca | 
| 41 | GIORNO 2 | C | SAB 24 PM | 400 MX | FELISSO Chiara | 
| 42 | GIORNO 2 | J | SAB 24 PM | 400 MX | BIANCO Camilla | 
| 43 | GIORNO 2 | R | SAB 24 PM | 400 MX | LOFFREDO Franesca | 
| 44 | GIORNO 2 | R | SAB 24 PM | 200 SL | DE ROSA Rebecca | 
| 45 | GIORNO 2 | R | SAB 24 PM | 200 SL | PETRUZZELLI Giulia | 
| N | GIORNO | C | DATA | GARA | ATLETA | 
| 46 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 200 DO | DE ROSA Rebecca | 
| 47 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 200 DO | BARCIA Fabiana | 
| 48 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 200 DO | LOI Francesca | 
| 49 | GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 200 DO | ANZANELLO Isotta | 
| 50 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | CALÒ Roberta | 
| 51 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | FERRO Chiara | 
| 52 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | BERTAGNOLI Marta | 
| 53 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 50 RA | ZANIRATO Irene | 
| 54 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 100 SL | GUARISO Elisa | 
| 55 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 100 SL | PONTAROLLO Giulia | 
| 56 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 100 SL | DE ROSA Rebecca | 
| 57 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 100 SL | BUONGIORNO Francesca | 
| 58 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 100 SL | PONTAROLLO Iris | 
| 59 | GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | 
| GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | C | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| 60 | GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | 
| GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | J | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| 61 | GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | 
| GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| GIORNO 3 | R | DOM 25 AM | 4X100 MX | CNT | |
| 62 | GIORNO 3 | C | DOM 25 PM | 800 SL | FRESIA Francesca | 
| 63 | GIORNO 3 | C | DOM 25 PM | 800 SL | CHINI BALLA Cecilia | 
| 64 | GIORNO 3 | C | DOM 25 PM | 800 SL | PETRUZZELLI Giulia | 
IL TEAM CNT AI CRITERIA 2018
| FEMMINE (23-25 MARZO) | 
| Partenza 22 Marzo. | 
| 
 | 
| ATLETI | 
| Anzanello Isotta | 
| Barcia Fabiana | 
| Bertagnoli Marta | 
| Bianco Camilla | 
| Buongiorno Francesca | 
| Calò Roberta | 
| Cecchetto Alice | 
| Chini Balla Cecilia | 
| Cussigh Aurora | 
| De Rosa Rebecca | 
| Felisso Chiara | 
| Ferro Chiara | 
| Fresia Francesca | 
| Gorgerino Silvia | 
| Guariso Elisa | 
| Loffredo Francesca | 
| Loi Francesca | 
| Petruzzelli Giulia | 
| Pontarollo Giulia | 
| Pontarollo Iris | 
| Vaccaneo Matilde | 
| Viberti Eleonora | 
| Zanirato Irene | 
| MASCHI (26-28 MARZO) | 
| Partenza 25 Marzo | 
| 
 | 
| ATLETI | 
| Altini Lorenzo | 
| Anzanello Pietro | 
| Audano Flavio | 
| Bergoglio Andrea | 
| Cibrario Andrea | 
| Cinnirella Simone | 
| Cisaro Lorenzo | 
| Cresto Ferrino Davide | 
| Fava Emanuel | 
| Fernandez Santiago | 
| Francavilla Massimo | 
| Ghidoni Samuele | 
| Giordano Andrea | 
| Gorgerino Davide | 
| Gussone Simone | 
| Lora Erik (CSR) | 
| Mainardis Giona | 
| Maurutto Marco | 
| Melilli Riccardo | 
| Miressi Alessandro | 
| Orlando Gabor Luca | 
| Paget Andrea | 
| Pasta Emanuele | 
| Saluta Luca | 
| Santelli Emanuele | 
| Suardini Matteo | 
| Viarengo Alessandro | 
| Viberti Ludovico | 
| Zagarolo Davide | 
| TECNICI | 
| Carelli Bruno | 
| Cavallaro Valter | 
| Costi Giulia | 
| Fasan Jessica | 
| Fognini Marco | 
| Palumbo Pino | 
| Ruscello Paolo | 
| Satta Antonio | 
| Zanello Walter | 
| Guerra Cristiano | 

 
                                                                     
                         
                                                                 
                         
                                    