Es. A/B - Risultati della V tappa del Gran Prix FIN
Nel fine settimana appena concluso presso il Palazzo del nuoto di Torino si è svolta la quinta e conclusiva tappa dell circuito federale Gran Prix Fin per esordienti A e B , on line sono disponibii tutti i risultati. Segue link.
RISULTATI CNT 2018-2019 (ESORDIENTI A)
| A | ||||||||
| 18 | NOV | 18 | I Gran Prix Es. A | CUNEO | R | FIN | A | |
| 25 | NOV | 18 | Trofeo dell'Orso | BIELLA | R | EXTRA | A | |
| 16 | DIC | 18 | I Pentathlon | TORINO | R | UISP | A | |
| 20 | GEN | 19 | II Pentathlon | TORINO | R | UISP | A | |
| 27 | GEN | 19 | II Gran Prix Es. A | TORINO | R | FIN | A | |
| 17 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. A | TORINO | R | FIN | A | |
| 10 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. A | TORINO | R | FIN | A | |
| 23-24 | MAR | 19 | Trofeo Alata Nuoto | BRESCIA | I | EXTRA | A | |
| 6 | APR | 19 | V Gran Prix Es. A | da definire | R | FIN | A | |
| 25 | APR | 19 | Trofeo della Resistenza | TORINO | R | UISP | A | |
| 28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | R | FIN | A | Q |
| 12 | MAG | 19 | Trofeo Sisport | TORINO | R | EXTRA | A | |
| 25-25 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | da definire | R | FIN | A | |
| d.d. | GIU | 19 | Trofeo di Tortona | TORTONA | R | EXTRA | A | |
| 9 | GIU | 19 | Trofeo delle Regioni | da definire | R | FIN | A | Q |
| d.d. | GIU | 19 | Trasferta estiva | da definire | R | EXTRA | A | |
| 28-30 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | da definire | R | FIN | A | |
RISULTATI CNT 2018-2019 (ESORDIENTI B)
| B | |||||||
| 2 | DIC | 18 | I Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
| 16 | DIC | 18 | I Pentathlon | TORINO | UISP | B | |
| 20 | GEN | 20 | II Gran Prix Es. B | BIELLA | FIN | B | |
| 27 | GEN | 19 | II Pentathlon | PINEROLO | UISP | B | |
| 3 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
| 8/9 | MAR | 19 | Rassegna Giovanissimi | RICCIONE | UISP | B | |
| 24 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
| 7 | APR | 19 | Finale Gran Prix | TORINO | FIN | B | |
| 28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | FIN | B | Q |
| 4-5 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | da definire | FIN | B | |
| d.d. | MAG | 19 | Trasferta | da definire | EXTRA | B | |
| 8-10 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | da definire | FIN | B |

