Es. B - Una bella giornata di gare a Tradate. Risultati e foto.

E' stata una bella giornata, all'insegna del sole e del divertimento, quella trascorsa dai nostri esordienti B (foto sopra) in trasferta a Tradate (VA) per partecipare al Trofeo MioClub, di seguito tutti i risultati ed alcune foto.

CNT ON TOUR 2019
| 03-05 Maggio | Trofeo Squalo Blu | Categoria | San Marino | T |
| 11-12 Maggio | Trofeo Sisport | Categoria | Torino | A |
| 25-26 Maggio | Trofeo Città di Rapallo | Categoria | Rapallo | A |
| 25-26 Maggio | Trofeo Città di Tortona | Categoria | Tortona | A |
| 01 Giugno | Trofeo Città di Tradate | Esordienti B | Tradate | O |
| 01-02 Giugno | Meeting Azzurri D'Italia | Categoria | Bergamo | A |
| 08-09 Giugno | Trofeo Città di Imola | Categoria | Imola | T |
| 08 Giugno | Memorial Filippa | Categoria | Borgaro | A |
| 08-09 Giugno | Trofeo di Vigevano | Esordienti A | Vigevano | A |
| 15-17 Giugno | Collegiale Es. B | Esordienti B | Bardonecchia | T |
| 21-23 Giugno | Trofeo Settecolli | Categoria | Roma | T |
| 27-28 Giugno | Prato Swim Cup | Ragazzi | Prato | T |
| 29-30 Giugno | Memorial Morena | Esordienti | Genova | T |
| 06-08 Settembre | Collegiale Es. A | Esordienti A | Marina di Massa | T |
| A: IN AUTONOMIA | ||||
| O: TRASPORTO ORGANIZZATO | ||||
| T: TRASFERTA E/O TRASPORTO ORGANIZZATO | ||||
RISULTATI CNT 2018-2019 (ESORDIENTI B)
| B | |||||||
| 2 | DIC | 18 | I Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
| 16 | DIC | 18 | I Pentathlon | TORINO | UISP | B | |
| 20 | GEN | 20 | II Gran Prix Es. B | BIELLA | FIN | B | |
| 27 | GEN | 19 | II Pentathlon | PINEROLO | UISP | B | |
| 3 | FEB | 19 | III Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
| 8/9 | MAR | 19 | Rassegna Giovanissimi | RICCIONE | UISP | B | |
| 24 | MAR | 19 | IV Gran Prix Es. B | TORINO | FIN | B | |
| 7 | APR | 19 | Finale Gran Prix | TORINO | FIN | B | |
| 28 | APR | 19 | Camp Interprovinciale | ASTI | FIN | B | Q |
| 4-5 | MAG | 19 | Coppa Tokyo S.E. | TORINO | FIN | B | |
| 1 | GIU | 19 | Trofeo di Tradate | TRADATE | EXTRA | B | |
| 8-10 | GIU | 19 | Camp. Regionali Esordienti | da definire | FIN | B |


