Es. C - Trofeo Sprint Dinamica - Convocazioni
Domenica 29 marzo i nostri giovanissimi esordienti C saranno impegnati al Trofeo Sprint Dinamica presso la piscina comunale di Susa (Regione Priorale 34), di seguito le convocazioni. Apertura impianto ore 08.00. Attenzione che fra sabato e domenica scatta l'ora legale.| COGNOME | NOME | LIBERO | DORSO | RANA | FARFALLA | |
| CAGNASSO | LEO | ST | ST | |||
| CAVAGNA | REBECCA | 00'40"50 | ST | |||
| CONCA | FEDERICO | 00'39"60 | 00'40"10 | |||
| GARIO | GINEVRA | ST | ST | |||
| HRISCA | GIORGIO | 00'32"23 | ST | |||
| MERLO | ALIDA | 00'46"80 | ST | |||
| PASCALI | TOMMASO | 00'38"50 | ST | |||
| PERIA | FEDERICA | ST | ST | |||
| PILLONI | LETIZIA | ST | 00'50"30 | |||
| ROSSOTTO | MARTA | ST | ST | |||
| SCATTAGLIA | STELLA | ST | ST | |||
| SELLA | SARA | 01'07'00 | 00'47"00 | |||
| VALFRE' DI BONZO | MATILDE | 00'42"22 | ST | |||
| TOSO | LEONARDO | 00'31"80 | 00'33"80 | |||
| ARIANO | ELIA | 00'22"80 | 00'28"10 | |||
| BENZIO | MATILDE | 00'32"68 | ST | |||
|
ANNA | 00'26"50 | ST | |||
| CRETU | FLAVIO | 00'28"50 | 00'32"50 | |||
| FERRO | SIMONE | 00'25"41 | 00'31"00 | |||
| MACCARIO | SARA | 00'28"80 | 00'32"46 | |||
|
GREGORIO | ST | 00'33"00 | |||
| ROMEO | LORENZO | ST | ST | |||
|
DIEGO | 00'25"00 | 00'25"00 | |||
| CAPELLO | TOMMASO | 00'27"50 | 00'22"60 | |||
| DE ROSA | BEATRICE | 00'22"33 | 00'22"30 | |||
| GAI | ALESSANDRO | 00'21"70 | 00'25"00 | |||
| LA FAIETTA | GABRIELE | 00'25"00 | 00'31"50 | |||
| LONGO | EDOARDO | 00'21"00 | 00'25"00 | |||
| RONCATO | LUCA | 00'22"00 | 00'22"30 | |||
| SACRIPANTI | SARA | 00'29"00 | 00'22"07 | |||
| TOSO | OLMO EDOARDO | 00'24"00 | 00'27"00 | |||
| VERDESIO | SOFIA | 00'24"10 | 00'27"00 | |||
| CHERVATIN | FEDERICO | ST | ST | |||
| VIBERTI | FEDERICO | 00'31"00 | ST | |||
| HILA | GREIS | 00'28"00 | 00'29"00 | |||
| VILLARI | EDOARDO | ST | 00'36"00 | |||
| CASSONE | VALENTINA | 00'34"00 | 00'27"00 | |||
| POPOV | TAISA | 00'31"00 | ST | |||
| CASSONE | FILIPPO | 00'25"00 | 00'28"00 | |||
| VALPREDA | EDOARDO | 00'26"00 | 00'30"00 | |||
| SEHITAJ | ALESSIO | 00'29"10 | 00'27"00 | |||
| BORINI | ELENA | 00'35"00 | 00'34"00 | |||
| PAPARATTO | BEATRICE | 00'23"50 | 00'26"00 | |||
| ALOSI | LEONARDO | 00'34"00 | ST | |||
| VALPREDA | VITTORIA | ST | ST | |||
| MARIANI | MARTA | 00'30"00 | 00'29"00 | |||
| SCAPPAZZONI | VIOLA | ST | 00'31"00 | |||
| RUGGIERO | MARCO | ST | 00'23"00 | |||
| MANNELLI | PIETRO | 00'39"00 | ST | |||
| PERNICE | CARLOTTA | ST | ST | |||
| SORBILLI | DAVIDE | ST | ST | |||
| PETRANTONI | DARIO | 00'36"00 | ST | |||
| CARLETTI | GABRIELE | 00'35"00 | 00'31"80 | |||
| BRAMOSO | BENEDETTA | 00'29"00 | ST | |||
| PRETI | TOMMASO | ST | ST | |||
| SCAPPAZZONI | OLIVIA | ST | ||||
| MARCHESCHI | DIEGO | ST | ST |

