Questo sito utilizza cookies di terze parti per migliorare l'esperienza dei propri visitatori e per raccogliere dati statistici. 

Convocazione Campionati Italiani UISP cat. C e B

Campionati Italiani UISP, categorie esordienti C e B - Riccione
Campionati Italiani UISP, categorie esordienti C e B.
La location sarà la città di Riccione.

Ritrovo presso la piscina Sebastopoli Venerdì 20/06/14 ore 11.30 con  pranzo al sacco.
Rientro  previsto per Domenica 22/06 presso la sede di partenza.

Atleti e Tecnici alloggieranno presso:
Casa per Ferie Villa Fusco
Via Litoranea Sud, 25 - 47843 Misano Adriatico (RN) - Tel. 0541-610202

Per ulteriori informazioni i tecnici di riferimento sono a Vs. disposizione.

Atleti convocati:

1 ALTINI LORENZO M 2004 50 FA 40"1 50DO 41"8
2 ANZANELLO PIETRO M 2003 50RA 38"4 50SL 31"9
3 ARIANO MATTIA M 2004 50RA 46"8 100MX 1'33"0
4 ARROYO CRISTIAN M 2003 200MX 3'29"3 50DO 45"5
5 BEJAN FEDERICO M 2004 50FA 47"8 50DO 44"4
6 BERTOLINA PIETRO M 2004 100MX 1'52"8 50RA 56"0
7 BRAMATO SIMONE M 2003 50RA 43"2 50SL 32"3
8 CRISAFULLI GABRIELE M 2004 50FA 44"6 50SL 48"2
9 FRANCAVILLA MASSIMO M 2004 50DO 47"5 50SL 42"0
10 GAI GABRIELE M 2004 100MX 1'41"2 50SL 39"4
11 GHIDONI SAMUELE M 2004 50FA 38"3 50SL 35"6
12 LA FAIETTA GIOVANNI M 2004 100MX 1'40"0 50DO 45"5
13 NOCITI FEDERICO M 2004 100MX ST 50RA 50"7
14 PASINI MAR. LORENZO M 2004 50SL 39"1 50DO 48"1
15 PUSTERLA MARCO M 2004 50RA 53"9 50FA 49"8
16 RAVIZZA FRANCESCO M 2003 200MX 3'12"0 50DO 38"4
17 REBOLA DAVIDE M 2004 100MX 1'32"2 50SL 35"6
18 RUA LORENZO M 2004 100MX 1'39"2 50RA 53"1
19 SCARCIGLIA STEFANO M 2004 50FA 42"4 50SL 39"0
20 CAPELLO TOMMASO M 2006 50 SL 52"50 50 DO 51"60
21 GAI ALESSANDRO M 2006 50 DO 1'04"00 50 SL 51"60
22 LA FAIETTA GABRIELE M 2006 50 RA 1'21"05 50 SL ST
23 LAURIERI ANDREA M 2005 50 RA 53"90 50 SL 40"04
24 LONGO EDOARDO M 2006 50 RA 1'02"00 50 SL 44"30
25 PREUTESI CRISTIAN M 2005 50 RA 55"70 50 DO 54"80
26 RONCATO LUCA M 2006 50 DO 55"20 50 SL 49"00
27 TOSO EDOARDO M 2006 50 RA 1'02"50 50 SL 56"00
28 RUGGIERO MARCO M 2006 50SL 51"00 50 DO 56"00
29 CASSONE FILIPPO M 2006 25 RA 25 DO


30 ARIANO ELIA M 2007 25 RA 25 SL


31 REISOLI GREGORIO M 2007 25 RA












 
1 FRAGASSI ALICE F 2006 50 RA 1'01"50 50 SL 47"90
2 GAZZOLA SERENA F 2006 50 RA 1'07"00 50 DO 56"50
3 NOCITI AGNESE F 2006 50 RA 1'04"10 50 DO 1'00"00
4 PALIN ANNA F 2006 50 DO 54"00 50 SL 46"80
5 RUA FABIOLA F 2006 50 DO 1'00"00 50 SL 54"40
6 SACRIPANTI SARA F 2007 50 FA 48"60 50 DO 58"90
7 TOCCO ALICE F 2006 50 RA 1'02"70 50 SL 58"60
8 VERDESIO SOFIA F 2007 50 RA 1'04"50 50 DO 55"00
9 ANZANELLO ISOTTA F 2005 50SL 37"2 50DO 42"6
10 BONACINA ELISA F 2004 200MX st 50DO 46"9
11 COCCO OTTAVIA F 2004 200MX 3'27"4 50RA 45"3
12 ESPOSITO AMINTA F 2005 100MX 1'47"2 50SL 39"6
13 FRANCONE ELENA F 2004 50FA 51"4 50RA 54"3
14 GENUA GAIA F 2004 200MX 3'26"0 50DO 45"4
15 GORGERINO SILVIA F 2004 200MX 3'16"9 50DO 39"6
16 GORLIER GIADA F 2005 100MX 1'24"5 50RA 43"4
17 LAVAGNO RACHELE F 2005 50SL 46"7 50DO 49"6
18 LOFFREDO FRANCESCA F 2004 200MX 3'00"9 50SL 33"7
19 MANFRINO ELISA F 2004 50SL 43"9 50DO 48"2
20 REISOLI SOFIA F 2004 50RA 51"3 50SL 45"4
21 SINATRA SOFIA F 2005 50RA 58"9 50SL 52"9
22 VAZZANA SARA F 2005 50DO 45"2 50SL 46"4
23 VENTURI GINEVRA F 2004 50FA 38"8 50DO 39"8
24 VERNE’ GIULIA F 2004 50FA 48"6 50SL 43"3
25 VIBERTI ELEONORA F 2005 50FA 42"2 50DO 42"7
26 ZITO GIORGIA F 2004 50FA 39"9 50SL 36"8
27 HILA GREIS F 2007 25 DO 25 SL

28 CASSONE VALENTINA F 2007 25 SL 25 DO


Si ricorda che chi sosterrà il viaggio in forma indipendente non potrà beneficiare della prenotazione alberghiera.

IL CENTRO NUOTO TORINO veste